종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
야구 | KBO | 2022-08-11[목] 18:30 | SSG - KT | 4 | 2 | 56 | 0 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-10[수] 18:30 | 두산 - NC | 0 | 11 | 54 | 0 | 46 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-10[수] 18:30 | 키움 - 롯데 | 3 | 4 | 62 | 0 | 38 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-10[수] 18:30 | SSG - KT | 4 | 2 | 50 | 0 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-10[수] 18:30 | 삼성 - KIA | 3 | 2 | 43 | 0 | 57 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-07[일] 17:00 | LG - 키움 | 5 | 0 | 53 | 0 | 47 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-07[일] 17:00 | SSG - 삼성 | 7 | 6 | 65 | 0 | 35 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-07[일] 17:00 | KIA - 두산 | 5 | 4 | 41 | 0 | 59 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-07[일] 17:00 | 롯데 - NC | 0 | 14 | 46 | 0 | 54 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-07[일] 17:00 | KT - 한화 | 5 | 6 | 63 | 0 | 37 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-06[토] 18:00 | LG - 키움 | 12 | 3 | 44 | 0 | 56 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-06[토] 18:00 | SSG - 삼성 | 7 | 6 | 56 | 0 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-06[토] 18:00 | KIA - 두산 | 4 | 7 | 47 | 0 | 53 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-06[토] 18:00 | 롯데 - NC | 1 | 10 | 56 | 0 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-06[토] 18:00 | KT - 한화 | 4 | 2 | 57 | 0 | 43 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-05[금] 18:30 | LG - 키움 | 7 | 8 | 47 | 0 | 53 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-05[금] 18:30 | SSG - 삼성 | 1 | 3 | 63 | 0 | 37 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-05[금] 18:30 | KIA - 두산 | 3 | 5 | 55 | 0 | 45 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-05[금] 18:30 | 롯데 - NC | 7 | 2 | 52 | 0 | 48 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-05[금] 18:30 | KT - 한화 | 5 | 1 | 50 | 0 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-04[목] 18:30 | 두산 - 삼성 | 2 | 9 | 56 | 0 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-04[목] 18:30 | 키움 - SSG | 5 | 6 | 31 | 0 | 69 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-04[목] 18:30 | 롯데 - LG | 2 | 12 | 41 | 6 | 54 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-04[목] 18:30 | NC - KT | 4 | 3 | 40 | 0 | 60 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-04[목] 18:30 | 한화 - KIA | 4 | 1 | 38 | 0 | 62 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-03[수] 18:30 | 두산 - 삼성 | 3 | 1 | 46 | 0 | 54 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-03[수] 18:30 | 키움 - SSG | 3 | 2 | 27 | 0 | 73 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-03[수] 18:30 | 롯데 - LG | 1 | 4 | 41 | 6 | 53 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-03[수] 18:30 | NC - KT | 2 | 15 | 50 | 0 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2022-08-03[수] 18:30 | 한화 - KIA | 3 | 6 | 41 | 0 | 59 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.