종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
야구 | KBO | 2020-10-16[금] 18:30 | 키움 - 두산 | 7 | 4 | 39 | 28 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-16[금] 18:30 | 한화 - 삼성 | 2 | 6 | 44 | 28 | 28 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-15[목] 18:30 | 삼성 - SSG | 3 | 10 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-15[목] 18:30 | NC - KIA | 11 | 12 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-15[목] 18:30 | 롯데 - LG | 2 | 6 | 50 | 23 | 28 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-15[목] 18:30 | KT - 키움 | 0 | 4 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-15[목] 18:30 | 두산 - 한화 | 16 | 3 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-14[수] 18:30 | 삼성 - SSG | 2 | 1 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-14[수] 18:30 | NC - KIA | 8 | 3 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-14[수] 18:30 | 롯데 - LG | 3 | 0 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-14[수] 18:30 | KT - 키움 | 3 | 5 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-14[수] 18:30 | 두산 - 한화 | 2 | 1 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-13[화] 18:30 | 삼성 - SSG | 3 | 7 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-13[화] 18:30 | NC - KIA | 9 | 11 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-13[화] 18:30 | 롯데 - LG | 17 | 2 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-13[화] 18:30 | KT - 키움 | 7 | 3 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-13[화] 18:30 | 두산 - 한화 | 5 | 0 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-11[일] 14:00 | 삼성 - 롯데 | 8 | 4 | 28 | 23 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-11[일] 14:00 | LG - NC | 7 | 3 | 39 | 28 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-11[일] 14:00 | KT - 두산 | 5 | 4 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-11[일] 14:00 | KIA - SSG | 5 | 9 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-11[일] 14:00 | 한화 - 키움 | 9 | 3 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-10[토] 17:00 | 삼성 - 롯데 | 0 | 1 | 28 | 23 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-10[토] 17:00 | LG - NC | 9 | 5 | 39 | 28 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-10[토] 17:00 | KT - 두산 | 8 | 13 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-10[토] 17:00 | KIA - SSG | 1 | 2 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-10[토] 17:00 | 한화 - 키움 | 0 | 3 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-10[토] 14:00 | LG - NC | 5 | 0 | 39 | 28 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-09[금] 17:00 | 삼성 - 롯데 | 7 | 3 | 28 | 23 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2020-10-09[금] 17:00 | LG - NC | 4 | 0 | 39 | 28 | 33 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.