종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
야구 | KBO | 2020-09-26[토] 17:00 | 한화 - NC | 1 | 13 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-26[토] 17:00 | 두산 - 키움 | 4 | 0 | 28 | 28 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-25[금] 18:30 | NC - LG | 7 | 1 | 28 | 28 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-25[금] 18:30 | KT - KIA | 7 | 3 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-25[금] 18:30 | 키움 - SSG | 6 | 8 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-25[금] 18:30 | 한화 - 롯데 | 6 | 5 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-25[금] 18:30 | 두산 - 삼성 | 3 | 4 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-24[목] 18:30 | NC - LG | 12 | 8 | 22 | 34 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-24[목] 18:30 | KT - KIA | 3 | 5 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-24[목] 18:30 | 키움 - SSG | 6 | 1 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-24[목] 18:30 | 한화 - 롯데 | 7 | 4 | 28 | 23 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-24[목] 18:30 | 두산 - 삼성 | 1 | 0 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-23[수] 18:30 | NC - 삼성 | 8 | 7 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-23[수] 18:30 | 롯데 - KT | 5 | 10 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-23[수] 18:30 | LG - SSG | 6 | 2 | 55 | 23 | 22 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-23[수] 18:30 | KIA - 키움 | 1 | 13 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-23[수] 18:30 | 한화 - 두산 | 6 | 5 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-22[화] 18:30 | NC - 삼성 | 3 | 2 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-22[화] 18:30 | 롯데 - KT | 8 | 0 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-22[화] 18:30 | LG - SSG | 7 | 2 | 55 | 23 | 22 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-22[화] 18:30 | KIA - 키움 | 0 | 2 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-22[화] 18:30 | 한화 - 두산 | 5 | 1 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-20[일] 17:00 | 롯데 - NC | 2 | 6 | 39 | 23 | 39 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-20[일] 14:00 | SSG - KT | 2 | 10 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-20[일] 14:00 | 삼성 - 키움 | 14 | 6 | 28 | 23 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-20[일] 14:00 | 롯데 - NC | 2 | 7 | 44 | 23 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-20[일] 14:00 | KIA - 한화 | 3 | 11 | 55 | 23 | 22 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-20[일] 14:00 | 두산 - LG | 6 | 5 | 28 | 28 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-19[토] 17:00 | SSG - KT | 0 | 5 | 33 | 23 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2020-09-19[토] 17:00 | 삼성 - 키움 | 7 | 8 | 28 | 23 | 50 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.