2023 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2023-09-12[화] 18:30롯데 - NC3436064 551035
야구KBO2023-09-12[화] 18:30SSG - KT0338656 50841
야구KBO2023-09-12[화] 18:30삼성 - KIA10944056 42949
야구KBO2023-09-12[화] 18:30두산 - 한화8348052 411050
야구KBO2023-09-10[일] 14:00두산 - 삼성8260040 64927
야구KBO2023-09-10[일] 14:00KT - SSG5665630 51841
야구KBO2023-09-10[일] 14:00NC - 롯데3164036 74818
야구KBO2023-09-10[일] 14:00KIA - LG8753047 41850
야구KBO2023-09-10[일] 14:00키움 - 한화8937063 50842
야구KBO2023-09-09[토] 17:00두산 - 삼성4057043 6492767-33
야구KBO2023-09-09[토] 17:00KT - SSG8870030 50941
야구KBO2023-09-09[토] 17:00NC - 롯데6558042 5593659-41
야구KBO2023-09-09[토] 17:00키움 - 한화1345055 5583756-44
야구KBO2023-09-09[토] 17:00KIA - LG12747053 56103448-52
야구KBO2023-09-09[토] 14:00두산 - 삼성1565035 65926
야구KBO2023-09-09[토] 14:00NC - 롯데2569031 55936
야구KBO2023-09-09[토] 14:00KIA - LG7641059 41850
야구KBO2023-09-09[토] 14:00키움 - 한화21154046 69823
야구KBO2023-09-08[금] 18:30KT - SSG16761039 40950
야구KBO2023-09-08[금] 18:30키움 - 한화16848646 65926
야구KBO2023-09-08[금] 18:30두산 - 삼성8762038 551034
야구KBO2023-09-08[금] 18:30KIA - LG21250050 451045
야구KBO2023-09-08[금] 18:30NC - 롯데4361039 24967
야구KBO2023-09-07[목] 18:30NC - 키움6170030 60931
야구KBO2023-09-07[목] 18:30한화 - SSG4353047 341056
야구KBO2023-09-07[목] 18:30KT - LG41147053 20971
야구KBO2023-09-07[목] 18:30두산 - KIA3035065 33958
야구KBO2023-09-07[목] 18:30롯데 - 삼성2153047 501040
야구KBO2023-09-06[수] 18:30NC - 키움8264036 59932
야구KBO2023-09-06[수] 18:30한화 - SSG6541059 341056

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.