2021 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2024-10-28[월] 18:30KIA - 삼성7566133 4715265-35
야구KBO2024-10-26[토] 14:00삼성 - KIA2938161 5924046-54
야구KBO2024-10-25[금] 18:30삼성 - KIA4234166 5824048-52
야구KBO2024-10-23[수] 18:30KIA - 삼성8361138 6413566-34
야구KBO2024-10-23[수] 16:00KIA - 삼성5159140 6123756-44
야구KBO2024-10-19[토] 14:00LG - 삼성0150150 5124754-46
야구KBO2024-10-17[목] 18:30LG - 삼성1045154 4325662-38
야구KBO2024-10-15[화] 18:30삼성 - LG10555145 4825057-43
야구KBO2024-10-13[일] 14:00삼성 - LG10446154 4924955-45
야구KBO2024-10-11[금] 18:30LG - KT4150149 3626254-46
야구KBO2024-10-09[수] 14:00KT - LG6549151 3036848-52
야구KBO2024-10-08[화] 18:30KT - LG5651148 7032758-43
야구KBO2024-10-06[일] 14:00LG - KT7241158 4325554-46
야구KBO2024-10-05[토] 14:00LG - KT2348151 4825058-41
야구KBO2024-10-03[목] 14:00두산 - KT0152147 41253539-62
야구KBO2024-10-02[수] 18:30두산 - KT0459141 5324647-53
야구KBO2024-10-01[화] 17:00KT - SSG4349150 4825153-47
야구KBO2024-10-01[화] 17:00NC - 롯데1538162 3925943-57
야구KBO2024-09-30[월] 18:30KIA - NC10558141 5514457-42
야구KBO2024-09-30[월] 18:30SSG - 키움7263137 4325565-35
야구KBO2024-09-29[일] 17:00한화 - NC2757142 5324552-48
야구KBO2024-09-28[토] 17:00한화 - SSG2653147 3826043-57
야구KBO2024-09-28[토] 17:00NC - 두산3438161 4525455-45
야구KBO2024-09-28[토] 17:00삼성 - LG41149151 5224645-55
야구KBO2024-09-28[토] 17:00롯데 - KIA81249150 5414561-39
야구KBO2024-09-28[토] 17:00KT - 키움10765135 6523374-26
야구KBO2024-09-27[금] 18:30KT - 키움8765135 4825073-26
야구KBO2024-09-27[금] 18:30롯데 - NC13662237 5524358-42
야구KBO2024-09-27[금] 18:30한화 - KIA8041158 4725153-47
야구KBO2024-09-26[목] 18:30NC - SSG11045155 4225747-53

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.