종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
야구 | KBO | 2022-04-13[수] 18:30 | 삼성 - 한화 | 12 | 1 | 57 | 11 | 32 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-13[수] 18:30 | LG - SSG | 2 | 4 | 23 | 6 | 71 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-12[화] 18:30 | 키움 - NC | 10 | 0 | 54 | 0 | 46 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-12[화] 18:30 | KIA - 롯데 | 6 | 5 | 56 | 0 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-12[화] 18:30 | KT - 두산 | 1 | 3 | 47 | 0 | 53 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-12[화] 18:30 | 삼성 - 한화 | 2 | 0 | 54 | 11 | 35 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-12[화] 18:30 | LG - SSG | 1 | 4 | 33 | 6 | 61 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-10[일] 14:00 | 한화 - KT | 6 | 4 | 50 | 0 | 50 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-10[일] 14:00 | 삼성 - 키움 | 5 | 6 | 33 | 0 | 67 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-10[일] 14:00 | 롯데 - 두산 | 3 | 4 | 56 | 0 | 44 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-10[일] 14:00 | SSG - KIA | 11 | 2 | 75 | 0 | 25 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-10[일] 14:00 | LG - NC | 5 | 3 | 58 | 0 | 42 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-09[토] 17:00 | 한화 - KT | 7 | 1 | 33 | 11 | 56 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-09[토] 17:00 | 삼성 - 키움 | 0 | 3 | 47 | 11 | 42 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-09[토] 17:00 | 롯데 - 두산 | 5 | 4 | 42 | 17 | 41 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-09[토] 17:00 | SSG - KIA | 9 | 5 | 53 | 11 | 36 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-09[토] 17:00 | LG - NC | 7 | 6 | 47 | 11 | 42 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-08[금] 18:30 | 한화 - KT | 2 | 4 | 41 | 11 | 48 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-08[금] 18:30 | 삼성 - 키움 | 0 | 1 | 57 | 11 | 32 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-08[금] 18:30 | 롯데 - 두산 | 1 | 6 | 50 | 17 | 33 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-08[금] 18:30 | SSG - KIA | 3 | 0 | 51 | 11 | 38 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-08[금] 18:30 | LG - NC | 1 | 4 | 52 | 11 | 37 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-07[목] 18:30 | 키움 - LG | 0 | 6 | 20 | 11 | 70 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-07[목] 18:30 | KIA - 한화 | 6 | 2 | 78 | 0 | 22 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-07[목] 18:30 | KT - SSG | 3 | 4 | 25 | 6 | 70 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-07[목] 18:30 | NC - 롯데 | 1 | 2 | 36 | 6 | 59 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-07[목] 18:30 | 두산 - 삼성 | 6 | 5 | 42 | 0 | 59 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-06[수] 18:30 | 키움 - LG | 1 | 2 | 22 | 11 | 66 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-06[수] 18:30 | KIA - 한화 | 7 | 4 | 72 | 0 | 28 | |||||||
야구 | KBO | 2022-04-06[수] 18:30 | KT - SSG | 0 | 3 | 34 | 6 | 61 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.