Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
ATLANTA UTD | 16 | 39 | 47 | 12 | 11 | 16 | 54 | 57 | -3 | 0.947 | 1.4 | 1.5 | 0.308 |
|
NASHVILLE SC | 25 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 0.704 | 1.1 | 1.6 | 0.265 |
|
Eastern Conference
R | Team | GP | Pts | Pct | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | INTER MIAMI | 37 | 77 | 0.622 | 23 | 8 | 6 | 84 | 55 | 29 | 1.527 | 2.3 | 1.5 | |
2 | COLUMBUS CREW | 37 | 68 | 0.514 | 19 | 11 | 7 | 74 | 43 | 31 | 1.721 | 2.0 | 1.2 | |
3 | CINCINNATI | 37 | 63 | 0.514 | 19 | 6 | 12 | 62 | 53 | 9 | 1.170 | 1.7 | 1.4 | |
4 | ORLANDO CITY | 39 | 60 | 0.436 | 17 | 9 | 13 | 62 | 51 | 11 | 1.216 | 1.6 | 1.3 | |
5 | NEW YORK RED BULLS | 40 | 58 | 0.350 | 14 | 16 | 10 | 62 | 54 | 8 | 1.148 | 1.6 | 1.4 | |
6 | NEW YORK CITY | 38 | 54 | 0.395 | 15 | 9 | 14 | 56 | 52 | 4 | 1.077 | 1.5 | 1.4 | |
7 | CHARLOTTE | 37 | 53 | 0.378 | 14 | 11 | 12 | 47 | 40 | 7 | 1.175 | 1.3 | 1.1 | |
8 | ATLANTA UTD | 39 | 47 | 0.308 | 12 | 11 | 16 | 54 | 57 | -3 | 0.947 | 1.4 | 1.5 | |
9 | MONTREAL | 35 | 44 | 0.314 | 11 | 11 | 13 | 50 | 66 | -16 | 0.758 | 1.4 | 1.9 | |
10 | DC UNITED | 34 | 40 | 0.294 | 10 | 10 | 14 | 54 | 72 | -18 | 0.750 | 1.6 | 2.1 | |
11 | PHILADELPHIA UNION | 34 | 37 | 0.265 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 1.127 | 1.8 | 1.6 | |
11 | TORONTO FC | 34 | 37 | 0.324 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 0.656 | 1.2 | 1.8 | |
13 | NASHVILLE SC | 34 | 36 | 0.265 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 0.704 | 1.1 | 1.6 | |
14 | NEW ENGLAND REVOLUTION | 34 | 31 | 0.265 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 0.500 | 1.1 | 2.2 | |
15 | CHICAGO FIRE | 34 | 30 | 0.206 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 0.645 | 1.2 | 1.8 | |
- 서부, 동부 컨퍼런스 1위팀은 플레이 오프 8강에 진출한다.
- 서부, 동부 컨퍼런스 2~7위팀은 플레이 오프 16강에 진출한다.
Attention :
- The top teams from the Western and Eastern Conferences advance to the play-off quarterfinals.
- The teams placed 2nd-7th in the Western and Eastern Conferences advance to the play-off round of 16.
*For more accurate data, please refer to the official record of the relevant sports organization.
last update 2024-12-08 08:56:07
Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
ATLANTA UTD | 21 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 1.143 | 1.8 | 1.6 | 0.389 |
|
NASHVILLE SC | 21 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | 0.483 | 0.8 | 1.7 | 0.235 |
|
Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
ATLANTA UTD | | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.250 | 1.7 | 1.3 | 0.667 | |
ATLANTA UTD | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1.111 | 1.7 | 1.5 | 0.500 |
|
NASHVILLE SC | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 2.3 | 2.3 | 0.333 | |
NASHVILLE SC | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 1.7 | 1.7 | 0.333 |
|
R | TEAM | GP | Pts | WPCT | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | LOS ANGELES GALAXY | 6 | 15 | 0.833 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 3.167 | 3.2 | 1.0 | |
2 | MONTREAL | 6 | 13 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2.200 | 1.8 | 0.8 | |
3 | INTER MIAMI | 6 | 12 | 0.667 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 1.500 | 2.5 | 1.7 | |
3 | LOS ANGELES FC | 6 | 12 | 0.667 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.125 | 1.5 | 1.3 | |
5 | CHARLOTTE | 6 | 11 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.667 | 1.7 | 1.0 | |
6 | NEW YORK RED BULLS | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1.286 | 1.5 | 1.2 | |
6 | ATLANTA UTD | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1.111 | 1.7 | 1.5 | |
6 | COLUMBUS CREW | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1.400 | 2.3 | 1.7 | |
6 | SALT LAKE | 6 | 10 | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1.500 | 1.0 | 0.7 | |
10 | ST. LOUIS CITY SC | 6 | 9 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 1.7 | 1.7 | |
10 | SEATTLE SOUNDERS | 6 | 9 | 0.333 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.250 | 0.8 | 0.7 | |
10 | MINNESOTA UNITED | 6 | 9 | 0.333 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | |
13 | HOUSTON DYNAMO | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.714 | 0.8 | 1.2 | |
13 | AUSTIN FC | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | |
13 | DC UNITED | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0.643 | 1.5 | 2.3 | |
13 | ORLANDO CITY | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.250 | 0.8 | 0.7 | |
17 | NEW YORK CITY | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0.857 | 1.0 | 1.2 | |
17 | PHILADELPHIA UNION | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1.556 | 2.3 | 1.5 | |
17 | DALLAS | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 0.909 | 1.7 | 1.8 | |
17 | NASHVILLE SC | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 1.7 | 1.7 | |
17 | CINCINNATI | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0.700 | 1.2 | 1.7 | |
22 | VANCOUVER WHITECAPS | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 1.571 | 1.8 | 1.2 | |
23 | TORONTO FC | 6 | 4 | 0.167 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0.364 | 0.7 | 1.8 | |
23 | SAN JOSE EARTHQUAKES | 6 | 4 | 0.167 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0.538 | 1.2 | 2.2 | |
23 | CHICAGO FIRE | 6 | 4 | 0.167 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0.500 | 1.0 | 2.0 | |
23 | PORTLAND TIMBERS | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0.455 | 0.8 | 1.8 | |
27 | KANSAS CITY | 6 | 3 | 0.167 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0.462 | 1.0 | 2.2 | |
27 | NEW ENGLAND REVOLUTION | 6 | 3 | 0.167 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0.278 | 0.8 | 3.0 | |
29 | COLORADO RAPIDS | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0.211 | 0.7 | 3.2 | |
The power ranking is based on the results of the last 6 matches.
last update 2024-12-01 15:05:59