Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
SUWON CITY | 5 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 53 | 57 | -4 | 0.930 | 1.4 | 1.5 | 0.368 |
|
SUWON BLUEWINGS | 8 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 | 0.840 | 1.1 | 1.3 | 0.316 |
|
Final A Group
R | Team | GP | Pts | Pct | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | JEONBUK | 38 | 76 | 0.579 | 22 | 10 | 6 | 71 | 37 | 34 | 1.919 | 1.9 | 1.0 | |
2 | ULSAN HD | 38 | 74 | 0.553 | 21 | 11 | 6 | 64 | 41 | 23 | 1.561 | 1.7 | 1.1 | |
3 | DAEGU | 38 | 55 | 0.395 | 15 | 10 | 13 | 41 | 48 | -7 | 0.854 | 1.1 | 1.3 | |
4 | JEJU UTD | 38 | 54 | 0.342 | 13 | 15 | 10 | 52 | 44 | 8 | 1.182 | 1.4 | 1.2 | |
5 | SUWON CITY | 38 | 51 | 0.368 | 14 | 9 | 15 | 53 | 57 | -4 | 0.930 | 1.4 | 1.5 | |
6 | SUWON BLUEWINGS | 38 | 46 | 0.316 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 | 0.840 | 1.1 | 1.3 | |
1위~6위 : 챔피언그룹, 7위~12위 : 강등그룹
강등그룹중
5위 강등플레이오프
6위 강등
*For more accurate data, please refer to the official record of the relevant sports organization.
last update 2021-12-05 16:55:33
In the case of neutral* matches, the home team is the record of neutral matches + away matches.Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
SUWON CITY | 8 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 0.862 | 1.3 | 1.5 | 0.263 |
|
SUWON BLUEWINGS | 5 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 1.000 | 1.1 | 1.1 | 0.368 |
|
Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
SUWON CITY | | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.667 | 1.7 | 1.0 | 0.667 | |
SUWON CITY | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 0.818 | 1.5 | 1.8 | 0.333 |
|
SUWON BLUEWINGS | | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.250 | 0.3 | 1.3 | 0.000 | |
SUWON BLUEWINGS | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0.300 | 0.5 | 1.7 | 0.167 |
|
R | TEAM | GP | Pts | WPCT | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | JEONBUK | 6 | 13 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2.143 | 2.5 | 1.2 | |
1 | SEOUL | 6 | 13 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1.857 | 2.2 | 1.2 | |
3 | ULSAN HD | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1.375 | 1.8 | 1.3 | |
3 | SEONGNAM | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0.857 | 1.0 | 1.2 | |
3 | JEJU UTD | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1.571 | 1.8 | 1.2 | |
3 | INCHEON | 6 | 10 | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2.000 | 1.0 | 0.5 | |
7 | GWANGJU FC | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1.100 | 1.8 | 1.7 | |
8 | SUWON CITY | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 0.818 | 1.5 | 1.8 | |
8 | DAEGU | 6 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0.308 | 0.7 | 2.2 | |
8 | GANGWON | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0.500 | 1.0 | 2.0 | |
11 | SUWON BLUEWINGS | 6 | 4 | 0.167 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0.300 | 0.5 | 1.7 | |
11 | POHANG | 6 | 4 | 0.167 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | |
13 | DAEJEON | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | |
The power ranking is based on the results of the last 6 matches.
last update 2021-12-05 16:55:33