종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | KNVB | 2023-01-12[목] 05:00 | 덴보스 - 아약스 | 0 | 2 | 33 | 34 | 33 | 4 | 9 | 87 | ||||
축구 | KNVB | 2023-01-12[목] 04:00 | 데 트레퍼스 - 캄뷔르 | 1 | 0 | 33 | 34 | 33 | 19 | 21 | 60 | ||||
축구 | KNVB | 2023-01-12[목] 04:00 | VVV 펜로 - FC 에먼 | 2 | 3 | 39 | 23 | 39 | 30 | 27 | 43 | ||||
축구 | KNVB | 2023-01-12[목] 04:00 | 헤이렌베인 - 폴렌담 | 2 | 0 | 33 | 34 | 33 | |||||||
축구 | KNVB | 2023-01-12[목] 04:00 | 알메러 시티 - 네이메헌 | 0 | 4 | 33 | 34 | 33 | 30 | 27 | 43 | ||||
축구 | KNVB | 2023-01-12[목] 02:45 | 엑셀시오르 - 알크마르 | 1 | 4 | 33 | 34 | 33 | |||||||
축구 | KNVB | 2023-01-11[수] 05:00 | 로테르담 - 아인트호벤 | 1 | 2 | 22 | 23 | 55 | |||||||
축구 | KNVB | 2023-01-11[수] 04:00 | 코자겐 보이즈 - 덴 하흐 | 1 | 3 | 33 | 34 | 33 | 29 | 24 | 47 | ||||
축구 | KNVB | 2023-01-11[수] 04:00 | Quick Boys - 더 흐라프스합 | 1 | 4 | 33 | 34 | 33 | 15 | 20 | 65 | ||||
축구 | KNVB | 2023-01-11[수] 04:00 | NAC 브레다 - 에인트호번 | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 40 | 28 | 33 | ||||
축구 | KNVB | 2023-01-11[수] 02:45 | 트벤테 - 텔스타 | 3 | 1 | 33 | 34 | 33 | 73 | 17 | 10 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-21[금] 04:00 | Hardenberg - 즈볼러 | 0 | 1 | 33 | 34 | 33 | 11 | 20 | 69 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-21[금] 03:00 | RKAV Volendam - Quick Boys | 2 | 4 | 33 | 34 | 33 | 35 | 30 | 36 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-21[금] 03:00 | DEM - Blauw Geel | 1 | 4 | 33 | 34 | 33 | 25 | 25 | 49 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-21[금] 03:00 | Oostzaan - 로테르담 | 1 | 3 | 33 | 34 | 33 | 7 | 15 | 78 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-21[금] 03:00 | Katwijk - DVS 33 | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 84 | 11 | 5 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-21[금] 03:00 | Dongen - VVV 펜로 | 1 | 2 | 33 | 34 | 33 | 8 | 15 | 77 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-21[금] 01:45 | Sportlust - 위트레흐트 | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 4 | 10 | 86 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 04:00 | 네이메헌 - 시타르트 | 3 | 2 | 44 | 23 | 33 | |||||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | USV Hercules - NAC 브레다 | 0 | 1 | 33 | 34 | 33 | 13 | 17 | 70 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | 스파겐부르그 - TEC | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 58 | 22 | 20 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | Rijnvogels - 캄뷔르 | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 6 | 12 | 81 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | 코자겐 보이즈 - 피테서 | 2 | 2 | 33 | 34 | 33 | 12 | 16 | 72 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | 데 트레퍼스 - 발베이크 | 2 | 0 | 33 | 34 | 33 | 12 | 16 | 72 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | ADO 20 - FC 에먼 | 1 | 2 | 33 | 34 | 33 | 8 | 14 | 78 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | 어헤드 이글스 - 헬몬트 | 3 | 1 | 33 | 34 | 33 | 65 | 21 | 14 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 03:00 | 엑셀시오르 - 마스트리흐트 | 5 | 1 | 33 | 34 | 33 | 59 | 23 | 17 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-20[목] 01:45 | 도르드레흐트 - 흐로닝언 | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 22 | 25 | 53 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-19[수] 04:00 | 로다 - 헤라클레스 | 2 | 2 | 33 | 34 | 33 | 35 | 28 | 37 | ||||
축구 | KNVB | 2022-10-19[수] 03:00 | Urk - 스타포르스트 | 2 | 0 | 33 | 34 | 33 | 41 | 25 | 34 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.