종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | UCL | 2023-12-13[수] 05:00 | 맨유 - 바이에른 뮌헨 | 0 | 1 | 23 | 18 | 59 | 38 | 24 | 38 | 36 | 24 | 40 | |
축구 | UCL | 2023-12-13[수] 02:45 | 아인트호벤 - 아스널 | 1 | 1 | 38 | 15 | 47 | 28 | 14 | 58 | 39 | 26 | 36 | |
축구 | UCL | 2023-12-13[수] 02:45 | 랑스 - 세비야 | 2 | 1 | 41 | 41 | 18 | 28 | 15 | 57 | 48 | 26 | 26 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 05:00 | 레알 소시에다드 - 잘츠부르크 | 0 | 0 | 53 | 24 | 24 | 75 | 12 | 13 | 63 | 22 | 15 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 05:00 | 레알 마드리드 - 나폴리 | 4 | 2 | 49 | 16 | 36 | 50 | 16 | 33 | 52 | 25 | 23 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 05:00 | SC 브라가 - 우니온 베를린 | 1 | 1 | 56 | 10 | 35 | 62 | 19 | 19 | 44 | 27 | 30 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 05:00 | 벤피카 - 인터 밀란 | 3 | 3 | 0 | 24 | 77 | 59 | 16 | 24 | 37 | 27 | 36 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 05:00 | 바이에른 뮌헨 - FC코펜하겐 | 0 | 0 | 61 | 24 | 15 | 40 | 20 | 40 | 79 | 13 | 8 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 05:00 | 아스널 - 랑스 | 6 | 0 | 53 | 28 | 19 | 88 | 12 | 0 | 72 | 17 | 11 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 02:45 | 세비야 - 아인트호벤 | 2 | 3 | 24 | 44 | 32 | 30 | 20 | 51 | 38 | 27 | 34 | |
축구 | UCL | 2023-11-30[목] 02:45 | 갈라타사라이 - 맨유 | 3 | 3 | 44 | 24 | 32 | 63 | 19 | 19 | 38 | 26 | 37 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 05:00 | 영보이스 - 츠르베나 즈베즈다 | 2 | 0 | 40 | 20 | 40 | 25 | 16 | 59 | 46 | 25 | 29 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 05:00 | 파리 생제르맹 - 뉴캐슬 | 1 | 1 | 53 | 24 | 24 | 76 | 12 | 13 | 58 | 23 | 19 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 05:00 | 맨시티 - 라이프치히 | 3 | 2 | 58 | 7 | 36 | 58 | 14 | 28 | 72 | 17 | 11 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 05:00 | 페예노르트 - AT 마드리드 | 1 | 3 | 36 | 36 | 28 | 22 | 14 | 64 | 37 | 27 | 37 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 05:00 | 바르셀로나 - 포르투 | 2 | 1 | 44 | 11 | 44 | 50 | 16 | 34 | 65 | 21 | 14 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 05:00 | AC 밀란 - 도르트문트 | 1 | 3 | 36 | 32 | 32 | 25 | 24 | 50 | 49 | 27 | 25 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 02:45 | 샤흐타르 도네츠크 - 앤트워프 | 1 | 0 | 58 | 11 | 30 | 63 | 18 | 19 | 49 | 26 | 25 | |
축구 | UCL | 2023-11-29[수] 02:45 | 라치오 - 셀틱 | 2 | 0 | 57 | 28 | 15 | 70 | 15 | 14 | 63 | 21 | 16 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 05:00 | 잘츠부르크 - 인터 밀란 | 0 | 1 | 28 | 28 | 44 | 20 | 19 | 61 | 18 | 23 | 59 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 05:00 | 레알 마드리드 - SC 브라가 | 3 | 0 | 50 | 23 | 28 | 50 | 17 | 33 | 77 | 14 | 9 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 05:00 | 아인트호벤 - 랑스 | 1 | 0 | 22 | 45 | 33 | 41 | 17 | 42 | 54 | 25 | 22 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 05:00 | FC코펜하겐 - 맨유 | 4 | 3 | 33 | 28 | 39 | 50 | 19 | 30 | 23 | 25 | 51 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 05:00 | 바이에른 뮌헨 - 갈라타사라이 | 2 | 1 | 44 | 28 | 28 | 59 | 17 | 25 | 79 | 13 | 8 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 05:00 | 아스널 - 세비야 | 2 | 0 | 61 | 22 | 17 | 64 | 15 | 21 | 73 | 17 | 10 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 02:45 | 레알 소시에다드 - 벤피카 | 3 | 1 | 50 | 28 | 22 | 28 | 14 | 58 | 50 | 27 | 23 | |
축구 | UCL | 2023-11-09[목] 02:45 | 나폴리 - 우니온 베를린 | 1 | 1 | 50 | 23 | 28 | 64 | 15 | 22 | 67 | 20 | 12 | |
축구 | UCL | 2023-11-08[수] 05:00 | 맨시티 - 영보이스 | 3 | 0 | 50 | 28 | 22 | 62 | 19 | 19 | 90 | 8 | 3 | |
축구 | UCL | 2023-11-08[수] 05:00 | 라치오 - 페예노르트 | 1 | 0 | 33 | 17 | 50 | 38 | 25 | 37 | 38 | 27 | 36 | |
축구 | UCL | 2023-11-08[수] 05:00 | 포르투 - 앤트워프 | 2 | 0 | 50 | 23 | 28 | 50 | 16 | 34 | 70 | 19 | 11 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.