종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | AAL | 2024-03-30[토] 15:30 | 멜버른 시티 - 뉴캐슬 제츠 | 0 | 0 | 55 | 30 | 15 | 49 | 20 | 31 | 62 | 21 | 18 | |
축구 | AAL | 2024-03-29[금] 14:45 | 애들레이드 - 웨스턴 유나이티드 | 4 | 1 | 44 | 16 | 40 | 38 | 26 | 37 | 51 | 22 | 27 | |
축구 | AAL | 2024-03-16[토] 17:45 | 퍼스 글로리 - 웨스턴 시드니 | 1 | 2 | 47 | 25 | 27 | 51 | 17 | 32 | 39 | 24 | 38 | |
축구 | AAL | 2024-03-16[토] 14:00 | 브리즈번 로어 - 맥아서 | 1 | 2 | 27 | 34 | 39 | 24 | 25 | 50 | 51 | 23 | 27 | |
축구 | AAL | 2024-03-16[토] 13:30 | 웰링턴 - 시드니 FC | 2 | 1 | 36 | 27 | 37 | 40 | 20 | 39 | 31 | 25 | 44 | |
축구 | AAL | 2024-03-15[금] 17:45 | 뉴캐슬 제츠 - 애들레이드 | 0 | 1 | 34 | 23 | 43 | 19 | 19 | 62 | 46 | 23 | 31 | |
축구 | AAL | 2024-03-14[목] 17:00 | 웨스턴 유나이티드 - 멜버른빅토리 | 2 | 2 | 46 | 27 | 27 | 51 | 24 | 25 | 22 | 23 | 54 | |
축구 | AAL | 2024-03-12[화] 17:00 | 멜버른 시티 - 웨스턴 시드니 | 7 | 0 | 46 | 29 | 25 | 40 | 20 | 40 | 51 | 24 | 26 | |
축구 | AAL | 2024-03-10[일] 15:00 | 시드니 FC - 브리즈번 로어 | 1 | 1 | 50 | 23 | 27 | 50 | 21 | 30 | 61 | 20 | 19 | |
축구 | AAL | 2024-03-10[일] 15:00 | 맥아서 - 센트럴코스트 | 0 | 3 | 32 | 26 | 42 | 37 | 25 | 38 | 31 | 26 | 43 | |
축구 | AAL | 2024-03-09[토] 19:45 | 퍼스 글로리 - 뉴캐슬 제츠 | 2 | 2 | 32 | 48 | 21 | 39 | 20 | 40 | 44 | 25 | 32 | |
축구 | AAL | 2024-03-09[토] 17:45 | 애들레이드 - 멜버른빅토리 | 1 | 2 | 20 | 44 | 36 | 37 | 25 | 37 | 32 | 25 | 42 | |
축구 | AAL | 2024-03-09[토] 15:30 | 멜버른 시티 - 웰링턴 | 1 | 0 | 27 | 33 | 40 | 30 | 20 | 50 | 49 | 25 | 26 | |
축구 | AAL | 2024-03-08[금] 17:45 | 웨스턴 시드니 - 웨스턴 유나이티드 | 1 | 3 | 47 | 15 | 39 | 50 | 17 | 33 | 57 | 22 | 22 | |
축구 | AAL | 2024-03-03[일] 15:00 | 브리즈번 로어 - 멜버른빅토리 | 3 | 2 | 25 | 51 | 25 | 58 | 17 | 26 | 30 | 25 | 45 | |
축구 | AAL | 2024-03-03[일] 13:00 | 웰링턴 - 애들레이드 | 3 | 2 | 45 | 34 | 20 | 62 | 19 | 19 | 45 | 25 | 31 | |
축구 | AAL | 2024-03-02[토] 17:45 | 웨스턴 시드니 - 시드니 FC | 1 | 4 | 37 | 18 | 44 | 30 | 20 | 50 | 38 | 25 | 36 | |
축구 | AAL | 2024-03-02[토] 16:00 | 뉴캐슬 제츠 - 센트럴코스트 | 0 | 1 | 19 | 25 | 56 | 19 | 20 | 62 | 29 | 25 | 46 | |
축구 | AAL | 2024-03-02[토] 15:00 | 웨스턴 유나이티드 - 퍼스 글로리 | 1 | 0 | 46 | 22 | 32 | 50 | 16 | 34 | 45 | 24 | 30 | |
축구 | AAL | 2024-03-01[금] 17:45 | 맥아서 - 멜버른 시티 | 2 | 0 | 29 | 31 | 40 | 49 | 21 | 30 | 33 | 24 | 43 | |
축구 | AAL | 2024-02-25[일] 15:00 | 멜버른빅토리 - 센트럴코스트 | 0 | 1 | 25 | 47 | 29 | 30 | 20 | 50 | 49 | 25 | 26 | |
축구 | AAL | 2024-02-25[일] 15:00 | 뉴캐슬 제츠 - 맥아서 | 2 | 2 | 31 | 35 | 35 | 19 | 18 | 62 | 48 | 23 | 28 | |
축구 | AAL | 2024-02-24[토] 19:45 | 퍼스 글로리 - 웰링턴 | 0 | 0 | 18 | 34 | 48 | 18 | 19 | 63 | 40 | 25 | 35 | |
축구 | AAL | 2024-02-24[토] 17:45 | 애들레이드 - 웨스턴 시드니 | 1 | 2 | 28 | 29 | 42 | 40 | 20 | 40 | 40 | 24 | 36 | |
축구 | AAL | 2024-02-24[토] 15:30 | 시드니 FC - 멜버른 시티 | 1 | 1 | 49 | 14 | 38 | 40 | 20 | 40 | 52 | 23 | 26 | |
축구 | AAL | 2024-02-23[금] 17:45 | 브리즈번 로어 - 웨스턴 유나이티드 | 2 | 2 | 42 | 20 | 38 | 51 | 20 | 29 | 49 | 24 | 27 | |
축구 | AAL | 2024-02-20[화] 17:00 | 멜버른빅토리 - 웨스턴 유나이티드 | 2 | 1 | 46 | 18 | 36 | 31 | 21 | 49 | 62 | 21 | 16 | |
축구 | AAL | 2024-02-18[일] 15:00 | 맥아서 - 웰링턴 | 1 | 2 | 27 | 31 | 42 | 37 | 26 | 37 | 41 | 25 | 34 | |
축구 | AAL | 2024-02-18[일] 15:00 | 센트럴코스트 - 웨스턴 시드니 | 1 | 0 | 48 | 26 | 27 | 50 | 20 | 31 | 51 | 24 | 25 | |
축구 | AAL | 2024-02-17[토] 19:45 | 퍼스 글로리 - 브리즈번 로어 | 3 | 2 | 43 | 13 | 44 | 51 | 19 | 30 | 43 | 23 | 34 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.