종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | ECH | 2024-01-02[화] 00:00 | 스토크시티 - 입스위치 | 0 | 0 | 25 | 39 | 36 | 38 | 25 | 37 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-02[화] 00:00 | 레스터 - 허더즈필드 | 4 | 1 | 54 | 27 | 19 | 67 | 22 | 11 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-02[화] 00:00 | 미들즈브러 - 코번트리 시티 | 1 | 3 | 36 | 25 | 39 | 26 | 25 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-02[화] 00:00 | QPR - 카디프 | 1 | 2 | 34 | 27 | 39 | 49 | 25 | 25 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-02[화] 00:00 | 리즈 - 버밍엄 | 3 | 0 | 47 | 28 | 25 | 61 | 20 | 19 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 21:30 | 선더랜드 - 프레스턴 | 2 | 0 | 44 | 21 | 35 | 50 | 20 | 30 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 05:15 | 웨스트브롬 - 리즈 | 1 | 0 | 28 | 23 | 48 | 20 | 20 | 60 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 코번트리 시티 - 스완지 | 2 | 2 | 40 | 33 | 26 | 67 | 22 | 11 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 로더럼 - 선더랜드 | 1 | 1 | 30 | 28 | 41 | 20 | 20 | 60 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 왓포드 - 스토크시티 | 1 | 1 | 29 | 20 | 51 | 60 | 16 | 24 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 프레스턴 - 셰필드 Wed | 0 | 1 | 48 | 18 | 34 | 31 | 20 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 입스위치 - QPR | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 29 | 20 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 밀월 - 노리치 | 1 | 0 | 29 | 34 | 38 | 38 | 25 | 37 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 허더즈필드 - 미들즈브러 | 1 | 2 | 38 | 29 | 33 | 37 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 카디프 - 레스터 | 0 | 2 | 26 | 23 | 51 | 26 | 25 | 49 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 버밍엄 - 브리스톨시티 | 0 | 0 | 32 | 30 | 38 | 20 | 20 | 60 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 04:45 | 헐 시티 - 블랙번 | 3 | 2 | 46 | 18 | 36 | 50 | 20 | 30 | ||||
축구 | ECH | 2024-01-01[월] 03:00 | 사우샘프턴 - 플리머스 | 2 | 1 | 46 | 35 | 19 | 63 | 19 | 19 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 04:45 | 입스위치 - 레스터 | 1 | 1 | 37 | 20 | 43 | 30 | 20 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 02:15 | 버밍엄 - 스토크시티 | 1 | 3 | 38 | 36 | 26 | 37 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 사우샘프턴 - 스완지 | 5 | 0 | 46 | 28 | 26 | 66 | 22 | 12 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 헐 시티 - 선더랜드 | 0 | 1 | 43 | 25 | 33 | 38 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 코번트리 시티 - 셰필드 Wed | 2 | 0 | 51 | 35 | 14 | 49 | 21 | 30 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 카디프 - 플리머스 | 2 | 2 | 42 | 25 | 34 | 37 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 웨스트브롬 - 노리치 | 1 | 0 | 37 | 28 | 35 | 37 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 로더럼 - 미들즈브러 | 1 | 0 | 30 | 25 | 45 | 29 | 20 | 51 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 왓포드 - 브리스톨시티 | 1 | 4 | 45 | 27 | 28 | 59 | 17 | 24 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-27[수] 00:00 | 허더즈필드 - 블랙번 | 3 | 0 | 36 | 29 | 36 | 30 | 20 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-26[화] 22:00 | 밀월 - QPR | 2 | 0 | 30 | 30 | 41 | 25 | 25 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-26[화] 21:30 | 프레스턴 - 리즈 | 2 | 1 | 30 | 23 | 47 | 19 | 19 | 63 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.