종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | ECH | 2023-12-13[수] 05:00 | 선더랜드 - 리즈 | 1 | 0 | 32 | 23 | 45 | 19 | 19 | 62 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-13[수] 04:45 | 로더럼 - 웨스트브롬 | 0 | 2 | 29 | 33 | 38 | 20 | 20 | 60 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-13[수] 04:45 | 스토크시티 - 스완지 | 1 | 1 | 32 | 29 | 40 | 38 | 25 | 37 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-13[수] 04:45 | 허더즈필드 - 프레스턴 | 1 | 3 | 21 | 27 | 52 | 40 | 20 | 40 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-13[수] 04:45 | 왓포드 - 입스위치 | 1 | 2 | 32 | 31 | 38 | 38 | 25 | 36 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-13[수] 04:45 | 블랙번 - 브리스톨시티 | 2 | 1 | 38 | 22 | 40 | 49 | 21 | 29 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 로더럼 - 스완지 | 1 | 2 | 30 | 42 | 29 | 30 | 20 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 왓포드 - 사우샘프턴 | 1 | 1 | 29 | 25 | 46 | 50 | 24 | 26 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 스토크시티 - 셰필드 Wed | 0 | 1 | 45 | 23 | 32 | 37 | 24 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 노리치 - 프레스턴 | 0 | 0 | 47 | 15 | 38 | 62 | 20 | 19 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 레스터 - 플리머스 | 4 | 0 | 52 | 23 | 26 | 38 | 25 | 37 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 카디프 - 밀월 | 1 | 0 | 38 | 29 | 33 | 37 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 미들즈브러 - 입스위치 | 0 | 2 | 30 | 27 | 42 | 50 | 21 | 29 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | QPR - 헐 시티 | 2 | 0 | 30 | 28 | 43 | 29 | 21 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-10[일] 00:00 | 허더즈필드 - 브리스톨시티 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 60 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-09[토] 21:30 | 선더랜드 - 웨스트브롬 | 2 | 1 | 37 | 23 | 41 | 37 | 24 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-09[토] 21:30 | 블랙번 - 리즈 | 0 | 2 | 32 | 18 | 50 | 50 | 19 | 30 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-09[토] 05:00 | 코번트리 시티 - 버밍엄 | 2 | 0 | 44 | 31 | 26 | 38 | 25 | 37 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 22:30 | 브리스톨시티 - 노리치 | 1 | 2 | 44 | 21 | 34 | 38 | 25 | 37 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 헐 시티 - 왓포드 | 1 | 2 | 41 | 33 | 26 | 37 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 밀월 - 선더랜드 | 1 | 1 | 33 | 23 | 44 | 50 | 20 | 30 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 플리머스 - 스토크시티 | 2 | 1 | 41 | 25 | 34 | 38 | 25 | 37 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 버밍엄 - 로더럼 | 0 | 0 | 46 | 30 | 24 | 50 | 20 | 30 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 리즈 - 미들즈브러 | 3 | 2 | 46 | 26 | 28 | 30 | 20 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 스완지 - 허더즈필드 | 1 | 1 | 32 | 36 | 32 | 50 | 20 | 31 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 입스위치 - 코번트리 시티 | 2 | 1 | 52 | 23 | 25 | 37 | 25 | 38 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 사우샘프턴 - 카디프 | 2 | 0 | 44 | 27 | 29 | 49 | 25 | 25 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-03[일] 00:00 | 셰필드 Wed - 블랙번 | 3 | 1 | 27 | 21 | 52 | 20 | 20 | 60 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-02[토] 21:30 | 웨스트브롬 - 레스터 | 1 | 2 | 33 | 8 | 58 | 25 | 25 | 50 | ||||
축구 | ECH | 2023-12-02[토] 05:00 | 프레스턴 - QPR | 0 | 2 | 44 | 27 | 29 | 30 | 20 | 50 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.