종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | UCL | 2024-09-20[금] 04:00 | 모나코 - 바르셀로나 | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 43 | 28 | 29 | 23 | 23 | 54 | |
축구 | UCL | 2024-09-20[금] 04:00 | 브레스투아 - 슈투름그라츠 | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 45 | 27 | 29 | 52 | 26 | 23 | |
축구 | UCL | 2024-09-20[금] 04:00 | AT 마드리드 - 라이프치히 | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 43 | 28 | 29 | 54 | 24 | 22 | |
축구 | UCL | 2024-09-20[금] 04:00 | 아탈란타 - 아스널 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 41 | 30 | 29 | 24 | 25 | 51 | |
축구 | UCL | 2024-09-20[금] 01:45 | 페예노르트 - 레버쿠젠 | 0 | 4 | 33 | 34 | 33 | 45 | 27 | 28 | 23 | 24 | 53 | |
축구 | UCL | 2024-09-20[금] 01:45 | 츠르베나 즈베즈다 - 벤피카 | 1 | 2 | 33 | 34 | 33 | 42 | 28 | 30 | 24 | 25 | 51 | |
축구 | UCL | 2024-09-19[목] 04:00 | 파리 생제르맹 - 지로나 | 1 | 0 | 33 | 34 | 33 | 45 | 27 | 28 | 69 | 18 | 13 | |
축구 | UCL | 2024-09-19[목] 04:00 | 맨시티 - 인터 밀란 | 0 | 0 | 50 | 26 | 25 | 48 | 28 | 25 | 62 | 22 | 16 | |
축구 | UCL | 2024-09-19[목] 04:00 | 클뤼프 브뤼허 - 도르트문트 | 0 | 3 | 25 | 26 | 50 | 35 | 27 | 39 | 27 | 26 | 47 | |
축구 | UCL | 2024-09-19[목] 04:00 | 셀틱 - 슬로반 | 5 | 1 | 33 | 34 | 33 | 40 | 28 | 32 | 70 | 18 | 12 | |
축구 | UCL | 2024-09-19[목] 01:45 | 스파르타 프라하 - 잘츠부르크 | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | 43 | 27 | 29 | 40 | 26 | 33 | |
축구 | UCL | 2024-09-19[목] 01:45 | 볼로냐 - 샤흐타르 도네츠크 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 42 | 28 | 30 | 51 | 28 | 22 | |
축구 | UCL | 2024-09-18[수] 04:00 | 스포르팅CP - 릴 | 2 | 0 | 33 | 34 | 33 | 43 | 28 | 29 | 57 | 24 | 18 | |
축구 | UCL | 2024-09-18[수] 04:00 | 레알 마드리드 - 슈투트가르트 | 3 | 1 | 33 | 34 | 33 | 43 | 28 | 29 | 74 | 15 | 10 | |
축구 | UCL | 2024-09-18[수] 04:00 | 바이에른 뮌헨 - 디나모 자그레브 | 9 | 2 | 33 | 34 | 33 | 45 | 27 | 28 | 86 | 9 | 5 | |
축구 | UCL | 2024-09-18[수] 04:00 | AC 밀란 - 리버풀 | 1 | 3 | 25 | 26 | 50 | 38 | 28 | 35 | 26 | 26 | 49 | |
축구 | UCL | 2024-09-18[수] 01:45 | 영보이스 - 아스톤 빌라 | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 43 | 27 | 29 | 20 | 23 | 57 | |
축구 | UCL | 2024-09-18[수] 01:45 | 유벤투스 - 아인트호벤 | 3 | 1 | 33 | 34 | 33 | 42 | 28 | 30 | 52 | 25 | 23 | |
축구 | UCL | 2024-08-29[목] 04:00 | 슬로반 - 미트윌란 | 3 | 2 | 30 | 52 | 18 | 47 | 39 | 15 | 33 | 27 | 40 | |
축구 | UCL | 2024-08-29[목] 04:00 | 슬라비아 프라하 - 릴 | 2 | 1 | 38 | 0 | 63 | 44 | 17 | 40 | 38 | 29 | 32 | |
축구 | UCL | 2024-08-29[목] 04:00 | 츠르베나 즈베즈다 - 보되/글림트 | 2 | 0 | 8 | 9 | 83 | 17 | 30 | 54 | 48 | 25 | 27 | |
축구 | UCL | 2024-08-29[목] 01:45 | 카라바흐 - 디나모 자그레브 | 0 | 2 | 33 | 9 | 58 | 42 | 21 | 37 | 50 | 23 | 27 | |
축구 | UCL | 2024-08-28[수] 04:00 | 스파르타 프라하 - 말뫼 | 2 | 0 | 63 | 32 | 5 | 57 | 29 | 15 | 49 | 25 | 26 | |
축구 | UCL | 2024-08-28[수] 04:00 | 잘츠부르크 - 디나모 키이우 | 1 | 1 | 52 | 17 | 32 | 32 | 20 | 50 | 61 | 22 | 17 | |
축구 | UCL | 2024-08-28[수] 04:00 | 갈라타사라이 - 영보이스 | 0 | 1 | 8 | 9 | 83 | 29 | 21 | 50 | 70 | 17 | 13 | |
축구 | UCL | 2024-08-22[목] 04:00 | 영보이스 - 갈라타사라이 | 3 | 2 | 33 | 34 | 33 | 38 | 28 | 34 | 23 | 25 | 52 | |
축구 | UCL | 2024-08-22[목] 04:00 | 미트윌란 - 슬로반 | 1 | 1 | 33 | 34 | 33 | 43 | 24 | 34 | 57 | 24 | 19 | |
축구 | UCL | 2024-08-22[목] 04:00 | 말뫼 - 스파르타 프라하 | 0 | 2 | 20 | 33 | 48 | 33 | 23 | 44 | 42 | 28 | 31 | |
축구 | UCL | 2024-08-22[목] 04:00 | 디나모 키이우 - 잘츠부르크 | 0 | 2 | 48 | 35 | 17 | 52 | 23 | 25 | 35 | 26 | 39 | |
축구 | UCL | 2024-08-21[수] 04:00 | 릴 - 슬라비아 프라하 | 2 | 0 | 29 | 9 | 63 | 30 | 22 | 48 | 54 | 26 | 21 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.