상대 전적 최근 1경기
홈 :
순위 | 그룹 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 골득실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 어헤드 이글스 | 5 | 12 | 6 | ||
2 | 발베이크 | 4 | 9 | 6 | ||
2 | 네이메헌 | 4 | 9 | 3 | ||
4 | NAC 브레다 | 4 | 7 | -2 | ||
5 | 즈볼러 | 3 | 6 | 6 | ||
5 | 흐로닝언 | 3 | 6 | 5 | ||
5 | 덴 하흐 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | 텔스타 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | 트벤테 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | 헤이렌베인 | 3 | 6 | 2 | ||
5 | DVS 33 | 3 | 6 | 1 | ||
5 | A : 엑세시오르마아 | 3 | 6 | -5 | ||
13 | 위트레흐트 | 2 | 3 | 4 | ||
13 | 캄뷔르 | 2 | 3 | 4 | ||
13 | 아킬레스 빈 | 2 | 3 | 2 | ||
13 | FC 에먼 | 2 | 3 | 2 | ||
13 | 스파겐부르그 | 2 | 3 | 1 | ||
13 | 엑셀시오르 | 2 | 3 | 1 | ||
13 | Gemert | 2 | 3 | 1 | ||
13 | 로테르담 | 2 | 3 | 1 | ||
13 | 시타르트 | 2 | 3 | 1 | ||
13 | 헤라클레스 | 2 | 3 | -1 | ||
13 | 마스트리흐트 | 2 | 3 | -1 | ||
13 | 로다 | 2 | 3 | -1 | ||
13 | 바렌트레흐트 | 2 | 3 | -3 | ||
13 | 하르케마세 | 2 | 3 | -4 | ||
27 | 린스버그세 | 1 | 1 | 0 | ||
27 | VVV 펜로 | 1 | 1 | 0 | ||
27 | 데 트레퍼스 | 2 | 1 | -2 | ||
30 | ADO 20 | 1 | 0 | -1 | ||
30 | AFC | 1 | 0 | -1 | ||
30 | 덴보스 | 1 | 0 | -1 | ||
30 | 코자겐 보이즈 | 1 | 0 | -1 | ||
30 | VV DOVO | 1 | 0 | -1 | ||
30 | 에인트호번 | 1 | 0 | -1 | ||
30 | ASWH | 1 | 0 | -2 | ||
30 | OSS 20 | 1 | 0 | -2 | ||
30 | GVVV | 1 | 0 | -2 | ||
30 | 네이케르크 | 1 | 0 | -2 | ||
30 | Westlandia | 1 | 0 | -3 | ||
30 | 더 흐라프스합 | 1 | 0 | -3 | ||
30 | 폴렌담 | 1 | 0 | -3 | ||
30 | 스타포르스트 | 1 | 0 | -3 | ||
30 | Oss | 1 | 0 | -3 | ||
30 | ACV 아센 | 1 | 0 | -3 | ||
30 | 카펠레 | 1 | 0 | -3 | ||
30 | 빌럼II | 1 | 0 | -3 | ||
30 | 도르드레흐트 | 1 | 0 | -3 | ||
30 | 셀미르보겔스 | 1 | 0 | -3 | ||
30 | GVV Unitas | 1 | 0 | -4 | ||
30 | 헬몬트 | 1 | 0 | -4 | ||
30 | Ajax (Am) | 1 | 0 | -5 | ||
30 | SteDoCo | 1 | 0 | -5 |
순위 | 그룹 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 골득실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아인트호벤 | 1 | 15 | 9 | ||
2 | H : 아약스 | 1 | 12 | 19 | ||
2 | 어헤드 이글스 | 1 | 12 | 6 | ||
4 | 발베이크 | 1 | 9 | 6 | ||
4 | 알크마르 | 1 | 9 | 6 | ||
4 | 네이메헌 | 1 | 9 | 3 | ||
7 | NAC 브레다 | 1 | 7 | -2 | ||
8 | 즈볼러 | 1 | 6 | 6 | ||
8 | 흐로닝언 | 1 | 6 | 5 | ||
8 | 텔스타 | 1 | 6 | 2 | ||
8 | 덴 하흐 | 1 | 6 | 2 | ||
8 | 트벤테 | 1 | 6 | 2 | ||
8 | 헤이렌베인 | 1 | 6 | 2 | ||
8 | DVS 33 | 1 | 6 | 1 | ||
8 | 피테서 | 1 | 6 | -2 | ||
8 | A : 엑세시오르마아 | 1 | 6 | -5 | ||
17 | 위트레흐트 | 1 | 3 | 4 | ||
17 | 캄뷔르 | 1 | 3 | 4 | ||
17 | 아킬레스 빈 | 1 | 3 | 2 | ||
17 | FC 에먼 | 1 | 3 | 2 | ||
17 | 스파겐부르그 | 1 | 3 | 1 | ||
17 | 엑셀시오르 | 1 | 3 | 1 | ||
17 | Gemert | 1 | 3 | 1 | ||
17 | 시타르트 | 1 | 3 | 1 | ||
17 | 로테르담 | 1 | 3 | 1 | ||
17 | 헤라클레스 | 1 | 3 | -1 | ||
17 | 마스트리흐트 | 1 | 3 | -1 | ||
17 | 로다 | 1 | 3 | -1 | ||
17 | 바렌트레흐트 | 1 | 3 | -3 | ||
17 | 하르케마세 | 1 | 3 | -4 | ||
31 | 린스버그세 | 1 | 1 | 0 | ||
31 | VVV 펜로 | 1 | 1 | 0 | ||
31 | 데 트레퍼스 | 1 | 1 | -2 | ||
34 | ADO 20 | 1 | 0 | -1 | ||
34 | 페예노르트 | 1 | 0 | -1 | ||
34 | VV DOVO | 1 | 0 | -1 | ||
34 | 덴보스 | 1 | 0 | -1 | ||
34 | 에인트호번 | 1 | 0 | -1 | ||
34 | 코자겐 보이즈 | 1 | 0 | -1 | ||
34 | AFC | 1 | 0 | -1 | ||
34 | ASWH | 1 | 0 | -2 | ||
34 | 네이케르크 | 1 | 0 | -2 | ||
34 | OSS 20 | 1 | 0 | -2 | ||
34 | GVVV | 1 | 0 | -2 | ||
34 | Westlandia | 1 | 0 | -3 | ||
34 | 더 흐라프스합 | 1 | 0 | -3 | ||
34 | 폴렌담 | 1 | 0 | -3 | ||
34 | ACV 아센 | 1 | 0 | -3 | ||
34 | 스타포르스트 | 1 | 0 | -3 | ||
34 | 도르드레흐트 | 1 | 0 | -3 | ||
34 | 카펠레 | 1 | 0 | -3 | ||
34 | 셀미르보겔스 | 1 | 0 | -3 | ||
34 | 빌럼II | 1 | 0 | -3 | ||
34 | Oss | 1 | 0 | -3 | ||
34 | GVV Unitas | 1 | 0 | -4 | ||
34 | 헬몬트 | 1 | 0 | -4 | ||
34 | Ajax (Am) | 1 | 0 | -5 | ||
34 | SteDoCo | 1 | 0 | -5 |
순위 | 팀명 | SP | SP10 | 승점 |
---|---|---|---|---|
1 | 아인트호벤 | 123 | 6 | 15 |
2 | H : 아약스 | 98 | 2 | 12 |
34 | 페예노르트 | 91 | 4 | 0 |
4 | 알크마르 | 69 | 6 | 9 |
8 | 트벤테 | 45 | 1 | 6 |
17 | 위트레흐트 | 26 | 4 | 3 |
8 | A : 엑세시오르마아 | 2 | 2 | 6 |
17 | 바렌트레흐트 | 2 | 2 | 3 |
17 | 스파겐부르그 | 1 | 1 | 3 |
34 | 더 흐라프스합 | 1 | 3 | 0 |
4 | 네이메헌 | 0 | -3 | 9 |
8 | 텔스타 | 0 | 0 | 6 |
8 | DVS 33 | 0 | 0 | 6 |
17 | 아킬레스 빈 | 0 | 0 | 3 |
17 | Gemert | 0 | 0 | 3 |
31 | 린스버그세 | 0 | 0 | 1 |
34 | AFC | 0 | 0 | 0 |
17 | 하르케마세 | -1 | -1 | 3 |
31 | 데 트레퍼스 | -1 | -1 | 1 |
34 | ASWH | -1 | -1 | 0 |
34 | OSS 20 | -1 | -1 | 0 |
34 | Westlandia | -1 | -1 | 0 |
34 | ACV 아센 | -1 | -1 | 0 |
34 | GVV Unitas | -1 | -1 | 0 |
34 | Ajax (Am) | -1 | -1 | 0 |
34 | SteDoCo | -1 | -1 | 0 |
17 | 마스트리흐트 | -2 | -2 | 3 |
34 | ADO 20 | -2 | -2 | 0 |
34 | 코자겐 보이즈 | -2 | -2 | 0 |
34 | 에인트호번 | -2 | -1 | 0 |
34 | VV DOVO | -2 | -2 | 0 |
34 | GVVV | -2 | -2 | 0 |
34 | 네이케르크 | -2 | -2 | 0 |
34 | 카펠레 | -2 | -2 | 0 |
34 | 스타포르스트 | -2 | -2 | 0 |
34 | 덴보스 | -3 | -3 | 0 |
34 | 도르드레흐트 | -3 | -3 | 0 |
34 | 셀미르보겔스 | -3 | -3 | 0 |
8 | 피테서 | -4 | -4 | 6 |
17 | 로다 | -4 | -4 | 3 |
34 | Oss | -4 | -4 | 0 |
34 | 헬몬트 | -4 | -4 | 0 |
2 | 어헤드 이글스 | -6 | 0 | 12 |
17 | 로테르담 | -6 | -6 | 3 |
7 | NAC 브레다 | -7 | -1 | 7 |
8 | 덴 하흐 | -10 | 2 | 6 |
8 | 헤이렌베인 | -13 | 3 | 6 |
17 | 엑셀시오르 | -15 | 3 | 3 |
31 | VVV 펜로 | -18 | -5 | 1 |
17 | 캄뷔르 | -24 | 2 | 3 |
17 | FC 에먼 | -24 | -6 | 3 |
17 | 시타르트 | -25 | 2 | 3 |
34 | 빌럼II | -25 | -1 | 0 |
8 | 흐로닝언 | -28 | -3 | 6 |
17 | 헤라클레스 | -29 | -2 | 3 |
34 | 폴렌담 | -30 | -4 | 0 |
8 | 즈볼러 | -32 | -3 | 6 |
4 | 발베이크 | -41 | -1 | 9 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.