맨시티는 홈 25경기에서 25경기째 패하지 않았습니다.
상대 전적 최근 1경기
홈 :
순위 | 팀명 | SP | SP10 | 승점 |
---|---|---|---|---|
22 | H : 맨시티 | 147 | -6 | 8 |
20 | 레알 마드리드 | 133 | 5 | 9 |
22 | 아인트호벤 | 123 | 6 | 8 |
1 | 리버풀 | 120 | 8 | 18 |
3 | 인터 밀란 | 116 | 7 | 13 |
9 | 바이에른 뮌헨 | 112 | 5 | 12 |
25 | 파리 생제르맹 | 112 | 4 | 7 |
2 | 바르셀로나 | 96 | 0 | 15 |
15 | A : 페예노르트 | 91 | 4 | 10 |
3 | 아스널 | 84 | 7 | 13 |
13 | 유벤투스 | 82 | 4 | 11 |
9 | AT 마드리드 | 79 | 10 | 12 |
3 | 레버쿠젠 | 74 | 7 | 13 |
9 | AC 밀란 | 70 | 5 | 12 |
9 | 도르트문트 | 67 | 3 | 12 |
15 | 모나코 | 66 | 1 | 10 |
3 | 릴 | 65 | 6 | 13 |
13 | 아탈란타 | 63 | 8 | 11 |
34 | 라이프치히 | 60 | -3 | 0 |
15 | 벤피카 | 45 | 6 | 10 |
15 | 스포르팅CP | 37 | 2 | 10 |
15 | 클뤼프 브뤼허 | 27 | 7 | 10 |
29 | 지로나 | 18 | -2 | 3 |
3 | 아스톤 빌라 | 17 | 0 | 13 |
22 | 디나모 자그레브 | 11 | 2 | 8 |
25 | 슈투트가르트 | 9 | 1 | 7 |
33 | 볼로냐 | 7 | 2 | 2 |
27 | 스파르타 프라하 | 0 | -1 | 4 |
34 | 슬로반 | 0 | -4 | 0 |
34 | 영보이스 | 0 | -5 | 0 |
3 | 브레스투아 | -3 | 0 | 13 |
29 | 츠르베나 즈베즈다 | -5 | -6 | 3 |
27 | 샤흐타르 도네츠크 | -7 | -4 | 4 |
29 | 잘츠부르크 | -9 | -2 | 3 |
20 | 셀틱 | -10 | 0 | 9 |
29 | 슈투름그라츠 | -10 | -3 | 3 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.