종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
배구 | KVLW | 2024-12-22[일] 16:00 | 페퍼저축은행 - IBK기업은행 | 1 | 3 | 30 | 0 | 70 | 35 | 3 | 61 | 31 | - | 69 | |
배구 | KVL | 2024-12-22[일] 14:00 | KB손해보험 - 한국전력 | 3 | 0 | 46 | 0 | 54 | 49 | 3 | 48 | 53 | - | 47 | |
배구 | KVLW | 2024-12-21[토] 16:00 | 대전정관장 - GS칼텍스 | 3 | 1 | 84 | 0 | 16 | 75 | 3 | 23 | 85 | - | 15 | |
배구 | KVL | 2024-12-21[토] 14:00 | 우리카드 - 현대캐피탈 | 1 | 3 | 32 | 0 | 68 | 35 | 3 | 62 | 34 | - | 66 | |
배구 | KVLW | 2024-12-20[금] 19:00 | 현대건설 - 흥국생명 | 3 | 0 | 42 | 0 | 58 | 43 | 2 | 55 | 66 | - | 35 | |
배구 | KVL | 2024-12-20[금] 19:00 | 대한항공 - OK금융그룹 | 3 | 1 | 79 | 0 | 21 | 72 | 0 | 28 | 74 | - | 26 | |
배구 | KVLW | 2024-12-19[목] 19:00 | 한국도로공사 - 페퍼저축은행 | 3 | 2 | 38 | 0 | 62 | 46 | 3 | 51 | 50 | - | 51 | |
배구 | KVL | 2024-12-19[목] 19:00 | 삼성화재 - KB손해보험 | 1 | 3 | 53 | 0 | 47 | 55 | 3 | 42 | 58 | - | 42 | |
배구 | KVLW | 2024-12-18[수] 19:00 | GS칼텍스 - IBK기업은행 | 1 | 3 | 25 | 0 | 75 | 24 | 3 | 73 | 23 | - | 77 | |
배구 | KVL | 2024-12-18[수] 19:00 | 현대캐피탈 - 한국전력 | 3 | 1 | 71 | 0 | 29 | 68 | 3 | 29 | 79 | - | 20 | |
배구 | KVLW | 2024-12-17[화] 19:00 | 흥국생명 - 대전정관장 | 1 | 3 | 65 | 0 | 35 | 64 | 3 | 33 | 75 | - | 25 | |
배구 | KVL | 2024-12-17[화] 19:00 | OK금융그룹 - 우리카드 | 3 | 0 | 36 | 0 | 64 | 38 | 3 | 58 | 28 | - | 73 | |
배구 | KVLW | 2024-12-15[일] 16:00 | 현대건설 - 한국도로공사 | 3 | 1 | 73 | 0 | 27 | 67 | 3 | 30 | 81 | - | 19 | |
배구 | KVL | 2024-12-15[일] 14:00 | 대한항공 - 삼성화재 | 3 | 1 | 71 | 0 | 29 | 73 | 3 | 25 | 24 | - | 76 | |
배구 | KVLW | 2024-12-14[토] 16:00 | 페퍼저축은행 - GS칼텍스 | 3 | 0 | 53 | 0 | 47 | 54 | 3 | 43 | 53 | - | 47 | |
배구 | KVL | 2024-12-14[토] 14:00 | KB손해보험 - 현대캐피탈 | 0 | 3 | 24 | 0 | 77 | 30 | 3 | 67 | 27 | - | 73 | |
배구 | KVLW | 2024-12-13[금] 19:00 | IBK기업은행 - 흥국생명 | 0 | 3 | 23 | 0 | 78 | 30 | 2 | 67 | 30 | - | 70 | |
배구 | KVL | 2024-12-13[금] 19:00 | 한국전력 - OK금융그룹 | 1 | 3 | 65 | 0 | 36 | 62 | 3 | 35 | 65 | - | 34 | |
배구 | KVLW | 2024-12-12[목] 19:00 | 대전정관장 - 현대건설 | 3 | 2 | 36 | 0 | 64 | 34 | 3 | 62 | 34 | - | 66 | |
배구 | KVL | 2024-12-12[목] 19:00 | 우리카드 - 대한항공 | 3 | 2 | 41 | 0 | 59 | 43 | 3 | 53 | 39 | - | 61 | |
배구 | KVLW | 2024-12-11[수] 19:00 | GS칼텍스 - 한국도로공사 | 2 | 3 | 37 | 0 | 63 | 41 | 3 | 55 | 19 | - | 81 | |
배구 | KVL | 2024-12-11[수] 19:00 | 현대캐피탈 - 삼성화재 | 3 | 2 | 73 | 0 | 27 | 65 | 3 | 32 | 80 | - | 21 | |
배구 | KVLW | 2024-12-10[화] 19:00 | 흥국생명 - 페퍼저축은행 | 3 | 0 | 81 | 0 | 19 | 77 | 3 | 20 | 85 | - | 14 | |
배구 | KVL | 2024-12-10[화] 19:00 | OK금융그룹 - KB손해보험 | 2 | 3 | 52 | 0 | 48 | 48 | 3 | 48 | 46 | - | 54 | |
배구 | KVLW | 2024-12-08[일] 16:00 | IBK기업은행 - 현대건설 | 0 | 3 | 35 | 0 | 65 | 43 | 3 | 54 | 41 | - | 59 | |
배구 | KVL | 2024-12-08[일] 14:00 | 한국전력 - 대한항공 | 0 | 3 | 40 | 0 | 61 | 45 | 3 | 51 | 25 | - | 75 | |
배구 | KVLW | 2024-12-07[토] 16:00 | 한국도로공사 - 대전정관장 | 1 | 3 | 22 | 0 | 78 | 23 | 3 | 73 | 28 | - | 72 | |
배구 | KVL | 2024-12-07[토] 14:00 | 삼성화재 - 우리카드 | 2 | 3 | 52 | 0 | 48 | 55 | 3 | 42 | 49 | - | 51 | |
배구 | KVLW | 2024-12-06[금] 19:00 | 페퍼저축은행 - GS칼텍스 | 3 | 1 | 44 | 0 | 56 | 50 | 3 | 47 | 90 | - | 11 | |
배구 | KVL | 2024-12-06[금] 19:00 | 현대캐피탈 - KB손해보험 | 3 | 0 | 75 | 0 | 25 | 72 | 3 | 25 | 79 | - | 21 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.