2023 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2023-10-08[일] 14:00KIA - 삼성2144056 501237
야구KBO2023-10-07[토] 17:00두산 - 롯데3654046 391150
야구KBO2023-10-07[토] 17:00키움 - LG7129071 55936
야구KBO2023-10-07[토] 17:00KT - 한화17056044 73819
야구KBO2023-10-07[토] 17:00NC - SSG3223077 501237
야구KBO2023-10-06[금] 18:30LG - KIA2359041 211069
야구KBO2023-10-06[금] 18:30SSG - 한화7263037 451045
야구KBO2023-10-06[금] 18:30KT - 삼성2659041 501338
야구KBO2023-10-05[목] 18:30롯데 - LG3538062 45946
야구KBO2023-10-05[목] 18:30KT - KIA5349051 361054
야구KBO2023-10-05[목] 18:30삼성 - 한화3148052 391150
야구KBO2023-10-05[목] 18:30SSG - NC4367033 25867
야구KBO2023-10-04[수] 18:30KT - KIA3249051 451144
야구KBO2023-10-04[수] 18:30SSG - NC10561039 25866
야구KBO2023-10-04[수] 18:30롯데 - LG6746054 24868
야구KBO2023-10-04[수] 18:30삼성 - 한화71154046 401050
야구KBO2023-10-04[수] 15:00KT - KIA21051049 441145
야구KBO2023-10-03[화] 14:00두산 - 키움5671029 501139
야구KBO2023-10-03[화] 14:00롯데 - 삼성10452048 36954
야구KBO2023-10-03[화] 14:00SSG - NC9749051 26965
야구KBO2023-10-03[화] 14:00KT - KIA1354046 40951
야구KBO2023-10-02[월] 17:00롯데 - 삼성6858042 36955
야구KBO2023-10-02[월] 14:00롯데 - 삼성8969031 36955
야구KBO2023-10-02[월] 14:00한화 - NC10043652 23968
야구KBO2023-10-02[월] 14:00KT - LG4539061 401149
야구KBO2023-10-02[월] 14:00두산 - 키움7265035 501139
야구KBO2023-10-01[일] 14:00KT - 키움6351049 23969
야구KBO2023-10-01[일] 14:00두산 - LG4745055 26965
야구KBO2023-10-01[일] 14:00SSG - KIA6541059 21970
야구KBO2023-10-01[일] 14:00한화 - NC4337658 42850

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.