2023 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2023-10-01[일] 14:00롯데 - 삼성8566034 491139
야구KBO2023-09-30[토] 14:00삼성 - NC3146054 46846
야구KBO2023-09-30[토] 14:00SSG - KIA4337063 21870
야구KBO2023-09-30[토] 14:00두산 - LG3136064 26965
야구KBO2023-09-29[금] 14:00키움 - KIA51356044 69824
야구KBO2023-09-29[금] 14:00롯데 - 한화9158042 65926
야구KBO2023-09-29[금] 14:00두산 - LG4336064 26965
야구KBO2023-09-28[목] 17:00LG - 삼성11160040 731116
야구KBO2023-09-28[목] 17:00키움 - SSG4251049 391150
야구KBO2023-09-28[목] 17:00NC - KIA18345055 441343
야구KBO2023-09-28[목] 17:00롯데 - 한화3054046 66826
야구KBO2023-09-27[수] 18:30SSG - 두산6340655 501040
야구KBO2023-09-27[수] 18:30LG - KT3060040 501139
야구KBO2023-09-27[수] 18:30한화 - 삼성4050050 45945
야구KBO2023-09-27[수] 18:30NC - KIA1654046 441244
야구KBO2023-09-27[수] 15:00한화 - 삼성31153047 381150
야구KBO2023-09-27[수] 15:00SSG - 두산7743057 37756
야구KBO2023-09-27[수] 15:00LG - KT4054046 631126
야구KBO2023-09-27[수] 15:00NC - KIA7048646 441244
야구KBO2023-09-26[화] 18:30NC - KIA4660635 441244
야구KBO2023-09-24[일] 14:00NC - 두산6544056 431245
야구KBO2023-09-24[일] 14:00SSG - 롯데1837063 451144
야구KBO2023-09-24[일] 14:00KIA - KT2347053 351155
야구KBO2023-09-24[일] 14:00LG - 한화5162038 73918
야구KBO2023-09-23[토] 17:00LG - 한화3162038 72919
야구KBO2023-09-23[토] 17:00KIA - KT1452048 55936
야구KBO2023-09-23[토] 17:00NC - 두산1353047 56935
야구KBO2023-09-23[토] 17:00SSG - 롯데4232068 451144
야구KBO2023-09-22[금] 18:30한화 - 키움61157043 391150
야구KBO2023-09-22[금] 18:30삼성 - 두산1334066 501040

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.