2023 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2023-08-03[목] 18:30KT - SSG3163037 661024
야구KBO2023-08-03[목] 18:30한화 - 두산5234066 511040
야구KBO2023-08-03[목] 18:30롯데 - NC1844056 60931
야구KBO2023-08-03[목] 18:30삼성 - KIA81245055 37954
야구KBO2023-08-02[수] 18:30LG - 키움6364631 551036
야구KBO2023-08-02[수] 18:30KT - SSG1054046 73918
야구KBO2023-08-02[수] 18:30한화 - 두산1445055 551035
야구KBO2023-08-02[수] 18:30롯데 - NC6344056 59932
야구KBO2023-08-02[수] 18:30삼성 - KIA7633067 36955
야구KBO2023-08-01[화] 18:30LG - 키움4260634 66926
야구KBO2023-08-01[화] 18:30KT - SSG8054046 621127
야구KBO2023-08-01[화] 18:30한화 - 두산3849051 651025
야구KBO2023-08-01[화] 18:30롯데 - NC3650050 45946
야구KBO2023-08-01[화] 18:30삼성 - KIA81139061 441344
야구KBO2023-07-30[일] 17:00KIA - 롯데6359041 551035
야구KBO2023-07-30[일] 17:00두산 - LG01035065 391150
야구KBO2023-07-30[일] 17:00NC - KT2533067 411050
야구KBO2023-07-30[일] 17:00SSG - 한화6151644 381250
야구KBO2023-07-30[일] 14:00키움 - 삼성61048646 381250
야구KBO2023-07-29[토] 18:00키움 - 삼성2757637 331156
야구KBO2023-07-29[토] 18:00KIA - 롯데4151049 551035
야구KBO2023-07-29[토] 18:00두산 - LG6746054 391150
야구KBO2023-07-29[토] 18:00NC - KT2845055 46945
야구KBO2023-07-29[토] 18:00SSG - 한화6342652 501139
야구KBO2023-07-28[금] 18:30키움 - 삼성5563037 301061
야구KBO2023-07-28[금] 18:30KIA - 롯데6542058 551035
야구KBO2023-07-28[금] 18:30두산 - LG2952048 321059
야구KBO2023-07-28[금] 18:30NC - KT21053047 46945
야구KBO2023-07-28[금] 18:30SSG - 한화3448646 36955
야구KBO2023-07-27[목] 18:30삼성 - SSG6540060 61930

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.