2023 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2023-07-27[목] 18:30두산 - 롯데1961039 59833
야구KBO2023-07-27[목] 18:30KT - LG6960040 401050
야구KBO2023-07-27[목] 18:30NC - KIA4050644 50842
야구KBO2023-07-27[목] 18:30키움 - 한화2038656 351055
야구KBO2023-07-26[수] 18:30삼성 - SSG7849051 61830
야구KBO2023-07-26[수] 18:30두산 - 롯데2767033 59933
야구KBO2023-07-26[수] 18:30KT - LG4357043 401050
야구KBO2023-07-26[수] 18:30NC - KIA31350644 54837
야구KBO2023-07-26[수] 18:30키움 - 한화4547647 401050
야구KBO2023-07-25[화] 18:30삼성 - SSG5142058 59932
야구KBO2023-07-25[화] 18:30두산 - 롯데8564036 59833
야구KBO2023-07-25[화] 18:30KT - LG4151049 351055
야구KBO2023-07-25[화] 18:30NC - KIA5344650 54937
야구KBO2023-07-25[화] 18:30키움 - 한화61650644 491041
야구KBO2023-07-23[일] 17:00롯데 - 키움6761039 50842
야구KBO2023-07-23[일] 17:00삼성 - KT7849051 501238
야구KBO2023-07-22[토] 18:00롯데 - 키움3572028 50842
야구KBO2023-07-22[토] 18:00한화 - NC5746054 42950
야구KBO2023-07-22[토] 18:00삼성 - KT5241059 391051
야구KBO2023-07-21[금] 18:30롯데 - 키움2064036 36855
야구KBO2023-07-21[금] 18:30LG - SSG4663037 63828
야구KBO2023-07-21[금] 18:30KIA - 두산2541059 261162
야구KBO2023-07-21[금] 18:30한화 - NC3949051 50942
야구KBO2023-07-21[금] 18:30삼성 - KT2744056 401050
야구KBO2023-07-13[목] 18:30KIA - 삼성1480020 491238
야구KBO2023-07-13[목] 18:30NC - 롯데13345055 50841
야구KBO2023-07-13[목] 18:30키움 - KT0940060 451045
야구KBO2023-07-12[수] 18:30KIA - 삼성3274026 501337
야구KBO2023-07-12[수] 18:30SSG - 두산1451049 36757
야구KBO2023-07-12[수] 18:30NC - 롯데11237063 23967

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.