2023 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2023-07-12[수] 18:30키움 - KT3443057 391051
야구KBO2023-07-12[수] 18:30LG - 한화1253641 501238
야구KBO2023-07-11[화] 18:30키움 - KT2452048 401050
야구KBO2023-07-09[일] 17:00두산 - 키움9269031 551035
야구KBO2023-07-09[일] 17:00NC - 삼성0750050 46945
야구KBO2023-07-09[일] 17:00한화 - SSG7035660 401050
야구KBO2023-07-09[일] 17:00롯데 - LG7437063 24869
야구KBO2023-07-09[일] 17:00KT - KIA1534066 431442
야구KBO2023-07-08[토] 18:00두산 - 키움5266034 551035
야구KBO2023-07-08[토] 18:00NC - 삼성0853047 541036
야구KBO2023-07-08[토] 18:00한화 - SSG7941654 451045
야구KBO2023-07-08[토] 18:00롯데 - LG31241059 24868
야구KBO2023-07-08[토] 18:00KT - KIA0745055 431443
야구KBO2023-07-07[금] 18:30두산 - 키움10063037 501139
야구KBO2023-07-07[금] 18:30KT - KIA2654046 501535
야구KBO2023-07-06[목] 18:30삼성 - 두산1534066 241066
야구KBO2023-07-06[목] 18:30키움 - NC4564036 451143
야구KBO2023-07-06[목] 18:30한화 - 롯데3462038 331155
야구KBO2023-07-06[목] 18:30LG - KT8754046 621127
야구KBO2023-07-06[목] 18:30SSG - KIA6763037 28666
야구KBO2023-07-05[수] 18:30삼성 - 두산4740060 251164
야구KBO2023-07-05[수] 18:30키움 - NC2058042 491239
야구KBO2023-07-05[수] 18:30한화 - 롯데5356044 331156
야구KBO2023-07-05[수] 18:30LG - KT4865035 631027
야구KBO2023-07-05[수] 18:30SSG - KIA31764036 33760
야구KBO2023-07-04[화] 18:30삼성 - 두산3548052 301060
야구KBO2023-07-04[화] 18:30키움 - NC8450050 511138
야구KBO2023-07-02[일] 17:00롯데 - 두산2456044 401050
야구KBO2023-07-02[일] 17:00KT - NC5055045 441144
야구KBO2023-07-02[일] 17:00LG - KIA3162038 541035

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.