2023 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2023-07-02[일] 17:00삼성 - 한화2129071 241067
야구KBO2023-07-02[일] 14:00키움 - SSG5948052 34858
야구KBO2023-07-01[토] 18:00키움 - SSG6336064 34858
야구KBO2023-07-01[토] 18:00롯데 - 두산1259041 37755
야구KBO2023-07-01[토] 18:00KT - NC7649051 21673
야구KBO2023-07-01[토] 18:00LG - KIA3565035 551035
야구KBO2023-07-01[토] 18:00삼성 - 한화41029071 271063
야구KBO2023-06-30[금] 18:30키움 - SSG3739061 34858
야구KBO2023-06-30[금] 18:30롯데 - 두산1050050 38954
야구KBO2023-06-30[금] 18:30KT - NC3243057 21673
야구KBO2023-06-30[금] 18:30LG - KIA5459041 551035
야구KBO2023-06-30[금] 18:30삼성 - 한화1635065 411050
야구KBO2023-06-28[수] 18:30KIA - 키움5740060 50941
야구KBO2023-06-28[수] 18:30롯데 - 삼성9656044 441145
야구KBO2023-06-28[수] 18:30두산 - NC1461039 501139
야구KBO2023-06-28[수] 18:30SSG - LG6841059 361054
야구KBO2023-06-28[수] 18:30한화 - KT6459636 441343
야구KBO2023-06-27[화] 18:30KIA - 키움1847053 41950
야구KBO2023-06-27[화] 18:30롯데 - 삼성5347053 451244
야구KBO2023-06-27[화] 18:30두산 - NC3251049 501239
야구KBO2023-06-27[화] 18:30SSG - LG01447053 441145
야구KBO2023-06-27[화] 18:30한화 - KT4150645 441244
야구KBO2023-06-25[일] 17:00SSG - 삼성2571029 75718
야구KBO2023-06-25[일] 17:00LG - 롯데7358042 67825
야구KBO2023-06-25[일] 14:00키움 - 두산21763037 621127
야구KBO2023-06-24[토] 17:00SSG - 삼성131070030 72820
야구KBO2023-06-24[토] 17:00키움 - 두산4254046 621127
야구KBO2023-06-24[토] 17:00LG - 롯데9155045 66825
야구KBO2023-06-24[토] 17:00KIA - KT4140060 55936
야구KBO2023-06-24[토] 17:00NC - 한화1755045 551036

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.