2021 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2021-10-30[토] 17:00NC - 삼성51148052 43-58
야구KBO2021-10-30[토] 17:00한화 - 두산3535065 35-64
야구KBO2021-10-30[토] 17:00롯데 - LG42261163 38-62
야구KBO2021-10-30[토] 17:00SSG - KT38421147 39-61
야구KBO2021-10-29[금] 19:00NC - 삼성3139061 51-49
야구KBO2021-10-29[금] 18:30KIA - 두산51144650 42-59
야구KBO2021-10-29[금] 18:30롯데 - LG14361153 55-45
야구KBO2021-10-29[금] 18:30키움 - KT4262038 44-56
야구KBO2021-10-28[목] 18:30SSG - 두산4351643 61-39
야구KBO2021-10-28[목] 18:30KT - NC52331156 61-39
야구KBO2021-10-28[목] 18:30한화 - LG1124076 42-58
야구KBO2021-10-28[목] 18:30롯데 - KIA3554046 61-39
야구KBO2021-10-28[목] 15:00KT - NC1138656 60-40
야구KBO2021-10-27[수] 18:30키움 - 삼성8343057 49-51
야구KBO2021-10-27[수] 18:30SSG - 두산5861634 65-35
야구KBO2021-10-27[수] 18:30KT - NC6942652 61-40
야구KBO2021-10-27[수] 18:30한화 - LG1930070 39-61
야구KBO2021-10-27[수] 18:30롯데 - KIA2355640 54-46
야구KBO2021-10-26[화] 18:30두산 - 키움7250644 59-41
야구KBO2021-10-26[화] 18:30NC - SSG57541135 58-43
야구KBO2021-10-26[화] 18:30한화 - LG0440060 45-56
야구KBO2021-10-25[월] 18:30한화 - 키움49451739 39-62
야구KBO2021-10-25[월] 18:30LG - 롯데4449646 62-38
야구KBO2021-10-24[일] 17:00두산 - LG3356639 66-34
야구KBO2021-10-24[일] 14:00KT - 키움71332344
야구KBO2021-10-24[일] 14:00삼성 - SSG33581131 72-27
야구KBO2021-10-24[일] 14:00두산 - LG54501139 69-31
야구KBO2021-10-24[일] 14:00NC - KIA4153047
야구KBO2021-10-24[일] 14:00롯데 - 한화3261634 73-28
야구KBO2021-10-23[토] 17:00두산 - LG3350644 49-51

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.