2021 대한민국 KBO리그 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
야구KBO2021-10-16[토] 17:00KT - 한화11265035 56-43
야구KBO2021-10-16[토] 14:00삼성 - 키움7559041 63-36
야구KBO2021-10-15[금] 18:30삼성 - 키움0262038 48-51
야구KBO2021-10-15[금] 18:30두산 - NC0557043 55-45
야구KBO2021-10-15[금] 18:30롯데 - LG4234661 50-49
야구KBO2021-10-15[금] 18:30KT - KIA7746648 65-35
야구KBO2021-10-14[목] 18:30KIA - 삼성5236064 42-57
야구KBO2021-10-14[목] 18:30키움 - NC4860040 52-48
야구KBO2021-10-14[목] 18:30롯데 - LG31340655 41-58
야구KBO2021-10-14[목] 18:30두산 - KT2658042 52-48
야구KBO2021-10-13[수] 18:30KIA - 삼성3536064 48-52
야구KBO2021-10-13[수] 18:30키움 - NC8255045 47-53
야구KBO2021-10-13[수] 18:30롯데 - LG4444056 58-42
야구KBO2021-10-13[수] 18:30두산 - KT5352048 61-40
야구KBO2021-10-12[화] 18:30KIA - 삼성1248052
야구KBO2021-10-12[화] 18:30키움 - NC13251049
야구KBO2021-10-12[화] 18:30SSG - LG4453047
야구KBO2021-10-12[화] 18:30두산 - KT4139061
야구KBO2021-10-11[월] 14:00LG - KT2453641
야구KBO2021-10-10[일] 17:00한화 - KIA05351154
야구KBO2021-10-10[일] 14:00NC - 두산5142058
야구KBO2021-10-10[일] 14:00한화 - KIA13351748
야구KBO2021-10-09[토] 17:00SSG - 롯데2054641
야구KBO2021-10-09[토] 17:00LG - KT6145649
야구KBO2021-10-09[토] 17:00한화 - KIA46381745
야구KBO2021-10-08[금] 19:00NC - 삼성6031069 46-54
야구KBO2021-10-08[금] 18:30한화 - SSG3759041 36-64
야구KBO2021-10-08[금] 18:30두산 - 롯데14526669 64-37
야구KBO2021-10-08[금] 18:30KIA - LG2238062 35-65
야구KBO2021-10-07[목] 18:30KT - 키움9241059 51-49

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.