종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 23:00 | 밀월 - 프레스턴 | 3 | 1 | 29 | 46 | 25 | 48 | 27 | 25 | 50 | 28 | 23 | |
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 23:00 | 미들즈브러 - 스토크시티 | 2 | 0 | 38 | 17 | 46 | 49 | 23 | 29 | 58 | 23 | 19 | |
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 23:00 | 리즈 - 코번트리 시티 | 3 | 0 | 33 | 42 | 25 | 52 | 25 | 23 | 60 | 22 | 18 | |
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 23:00 | 헐 시티 - 카디프 | 4 | 1 | 58 | 29 | 13 | 58 | 23 | 19 | 50 | 25 | 24 | |
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 20:30 | 셰필드 Wed - 웨스트브롬 | 3 | 2 | 21 | 13 | 67 | 31 | 18 | 51 | 32 | 28 | 39 | |
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 20:30 | 더비 카운티 - 노리치 | 2 | 3 | 50 | 17 | 34 | 52 | 25 | 24 | 35 | 28 | 38 | |
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 20:30 | 블랙번 - QPR | 2 | 0 | 42 | 37 | 21 | 51 | 21 | 28 | 48 | 27 | 25 | |
축구 | ECH | 2024-09-28[토] 04:00 | 플리머스 - 루턴 타운 | 3 | 1 | 33 | 29 | 38 | 40 | 29 | 31 | 25 | 25 | 50 | |
축구 | ECH | 2024-09-22[일] 20:00 | 프레스턴 - 블랙번 | 0 | 0 | 24 | 40 | 36 | 35 | 29 | 36 | 34 | 29 | 37 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 23:00 | 웨스트브롬 - 플리머스 | 1 | 0 | 55 | 40 | 5 | 59 | 25 | 16 | 67 | 19 | 13 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 23:00 | 셰필드 UTD - 더비 카운티 | 1 | 0 | 69 | 16 | 15 | 61 | 23 | 15 | 60 | 22 | 18 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 23:00 | 루턴 타운 - 셰필드 Wed | 2 | 1 | 41 | 19 | 41 | 45 | 22 | 34 | 50 | 26 | 24 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 23:00 | 코번트리 시티 - 스완지 | 1 | 2 | 34 | 40 | 26 | 45 | 28 | 27 | 55 | 24 | 21 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 23:00 | 카디프 - 리즈 | 0 | 2 | 5 | 34 | 61 | 25 | 27 | 48 | 19 | 23 | 58 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 23:00 | 번리 - 포츠머스 | 2 | 1 | 40 | 47 | 13 | 45 | 28 | 27 | 64 | 21 | 15 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 23:00 | 브리스톨시티 - 옥스포드 | 2 | 1 | 42 | 25 | 33 | 49 | 24 | 28 | 54 | 25 | 20 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 20:30 | 선더랜드 - 미들즈브러 | 1 | 0 | 44 | 23 | 34 | 49 | 24 | 27 | 39 | 28 | 34 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 20:30 | QPR - 밀월 | 1 | 1 | 39 | 33 | 29 | 48 | 26 | 27 | 42 | 29 | 29 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 20:30 | 노리치 - 왓포드 | 4 | 1 | 29 | 28 | 44 | 42 | 26 | 32 | 44 | 26 | 29 | |
축구 | ECH | 2024-09-21[토] 04:00 | 스토크시티 - 헐 시티 | 1 | 3 | 45 | 21 | 34 | 46 | 25 | 29 | 47 | 27 | 26 | |
축구 | ECH | 2024-09-15[일] 23:00 | 포츠머스 - 웨스트브롬 | 0 | 3 | 8 | 40 | 52 | 34 | 25 | 41 | 25 | 27 | 48 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 23:00 | 왓포드 - 코번트리 시티 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 54 | 24 | 22 | 36 | 27 | 36 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 23:00 | 스완지 - 노리치 | 1 | 0 | 38 | 38 | 25 | 44 | 32 | 24 | 41 | 27 | 32 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 23:00 | 셰필드 Wed - QPR | 1 | 1 | 44 | 19 | 38 | 44 | 24 | 33 | 41 | 28 | 30 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 23:00 | 플리머스 - 선더랜드 | 3 | 2 | 13 | 19 | 69 | 28 | 22 | 50 | 22 | 26 | 52 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 23:00 | 미들즈브러 - 프레스턴 | 1 | 1 | 63 | 13 | 25 | 62 | 19 | 19 | 66 | 21 | 14 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 23:00 | 더비 카운티 - 카디프 | 1 | 0 | 59 | 21 | 21 | 60 | 21 | 19 | 40 | 29 | 31 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 23:00 | 블랙번 - 브리스톨시티 | 3 | 0 | 50 | 31 | 19 | 49 | 31 | 20 | 45 | 27 | 28 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 20:30 | 옥스포드 - 스토크시티 | 1 | 0 | 52 | 9 | 40 | 52 | 20 | 29 | 30 | 28 | 41 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 20:30 | 밀월 - 루턴 타운 | 0 | 1 | 46 | 27 | 27 | 53 | 23 | 24 | 37 | 29 | 35 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.