종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 20:30 | 리즈 - 번리 | 0 | 1 | 50 | 32 | 19 | 51 | 26 | 24 | 55 | 25 | 21 | |
축구 | ECH | 2024-09-14[토] 04:00 | 헐 시티 - 셰필드 UTD | 0 | 2 | 8 | 59 | 34 | 20 | 30 | 50 | 28 | 27 | 45 | |
축구 | ECH | 2024-09-01[일] 23:00 | 셰필드 UTD - 왓포드 | 1 | 0 | 17 | 38 | 46 | 39 | 27 | 35 | 53 | 24 | 23 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 23:00 | 웨스트브롬 - 스완지 | 1 | 0 | 50 | 29 | 21 | 51 | 25 | 24 | 52 | 26 | 22 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 23:00 | 포츠머스 - 선더랜드 | 1 | 3 | 8 | 46 | 46 | 33 | 28 | 40 | 27 | 26 | 47 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 23:00 | 플리머스 - 스토크시티 | 0 | 1 | 42 | 29 | 29 | 47 | 26 | 27 | 30 | 26 | 44 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 23:00 | 옥스포드 - 프레스턴 | 3 | 1 | 58 | 9 | 33 | 56 | 16 | 28 | 39 | 28 | 32 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 23:00 | 밀월 - 셰필드 Wed | 3 | 0 | 42 | 9 | 50 | 44 | 24 | 32 | 38 | 29 | 33 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 23:00 | 리즈 - 헐 시티 | 2 | 0 | 21 | 79 | 0 | 45 | 20 | 35 | 72 | 18 | 10 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 23:00 | 더비 카운티 - 브리스톨시티 | 3 | 0 | 29 | 38 | 33 | 45 | 25 | 30 | 33 | 29 | 38 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 20:30 | 코번트리 시티 - 노리치 | 0 | 1 | 42 | 33 | 25 | 48 | 26 | 27 | 51 | 25 | 24 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 20:30 | 카디프 - 미들즈브러 | 0 | 2 | 21 | 17 | 63 | 33 | 25 | 43 | 24 | 25 | 51 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 20:30 | 번리 - 블랙번 | 1 | 1 | 37 | 30 | 33 | 46 | 24 | 29 | 52 | 24 | 24 | |
축구 | ECH | 2024-08-31[토] 04:00 | 루턴 타운 - QPR | 1 | 2 | 17 | 46 | 37 | 35 | 30 | 36 | 52 | 25 | 22 | |
축구 | ECH | 2024-08-25[일] 23:00 | 스완지 - 카디프 | 1 | 1 | 75 | 0 | 25 | 60 | 19 | 21 | 49 | 26 | 25 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 23:00 | 왓포드 - 더비 카운티 | 2 | 1 | 71 | 9 | 21 | 58 | 21 | 22 | 49 | 26 | 24 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 23:00 | 선더랜드 - 번리 | 1 | 0 | 46 | 9 | 46 | 39 | 22 | 39 | 32 | 28 | 40 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 23:00 | 스토크시티 - 웨스트브롬 | 1 | 2 | 25 | 38 | 38 | 40 | 26 | 35 | 38 | 29 | 33 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 23:00 | 프레스턴 - 루턴 타운 | 1 | 0 | 21 | 34 | 46 | 32 | 29 | 39 | 30 | 27 | 43 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 23:00 | 노리치 - 셰필드 UTD | 1 | 1 | 8 | 46 | 46 | 30 | 32 | 39 | 35 | 27 | 37 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 23:00 | 미들즈브러 - 포츠머스 | 2 | 2 | 33 | 46 | 21 | 45 | 27 | 28 | 65 | 21 | 14 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 23:00 | 블랙번 - 옥스포드 | 2 | 1 | 58 | 21 | 21 | 50 | 24 | 27 | 54 | 25 | 21 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 20:30 | QPR - 플리머스 | 1 | 1 | 25 | 50 | 25 | 43 | 27 | 30 | 57 | 24 | 19 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 20:30 | 헐 시티 - 밀월 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 55 | 25 | 20 | 43 | 28 | 29 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 20:30 | 브리스톨시티 - 코번트리 시티 | 1 | 1 | 63 | 19 | 19 | 56 | 22 | 22 | 38 | 28 | 33 | |
축구 | ECH | 2024-08-24[토] 04:00 | 셰필드 Wed - 리즈 | 0 | 2 | 25 | 50 | 25 | 46 | 26 | 28 | 22 | 26 | 52 | |
축구 | ECH | 2024-08-18[일] 20:00 | 선더랜드 - 셰필드 Wed | 4 | 0 | 42 | 9 | 50 | 41 | 21 | 38 | 44 | 27 | 28 | |
축구 | ECH | 2024-08-17[토] 23:00 | 왓포드 - 스토크시티 | 3 | 0 | 33 | 17 | 50 | 39 | 23 | 39 | 36 | 29 | 35 | |
축구 | ECH | 2024-08-17[토] 23:00 | 스완지 - 프레스턴 | 3 | 0 | 46 | 9 | 46 | 45 | 21 | 34 | 48 | 28 | 24 | |
축구 | ECH | 2024-08-17[토] 23:00 | 셰필드 UTD - QPR | 2 | 2 | 67 | 17 | 17 | 49 | 21 | 30 | 53 | 25 | 21 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.